Характеристики:
Высота 1 [мм]: 472.5
диаметр 1 (мм): 307.5
диаметр 2 (мм): 196.25
диаметр 3 (мм): 17.5
диаметр 4 (мм): 269.5
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 6953030 | 6953030 | YALE&TOWNE | ||
| 1849120 | 1849120 | BENATI | ||
| 197569 | 197569 | FIAT | ||
| 198780 | 198780 | FIAT | ||
| 659386 | 659386 | FIAT | ||
| 659387 | 659387 | FIAT | ||
| 197822 | 197822 | FIAT | ||
| 70659387 | 70659387 | FIAT | ||
| DOHZ9601H | DOHZ9601H | FORD | ||
| 6484980 | 6484980 | GMC | ||
| 679487 | 679487 | GMC | ||
| 672791 | 672791 | GMC | ||
| 6486943 | 6486943 | GMC | ||
| 7998991 | 7998991 | GMC | ||
| 4015861 | 4015861 | GMC | ||
| 657906 | 657906 | GMC | ||
| 6424935 | 6424935 | GMC | ||
| 657957 | 657957 | GMC | ||
| 0700016 | 0700016 | GMC | ||
| 9034222 | 9034222 | GMC | ||
| 700016 | 700016 | GMC | ||
| 70017 | 70017 | GMC | ||
| 9232186 | 9232186 | GMC | ||
| 9229213 | 9229213 | GMC | ||
| 9038901 | 9038901 | GMC | ||
| 2MD471 | 2MD471 | MACK | ||
| 81083040059 | 81083040059 | MAN | ||
| 0003564137 | 0003564137 | RENAULT | ||
| AAU6273 | AAU6273 | ROVER | ||
| ABU6273 | ABU6273 | ROVER | ||
| ABU7446 | ABU7446 | ROVER | ||
| 310816 | 310816 | SCANIA | ||
| 903156 | 903156 | UNIC-SIMCA | ||
| 47859228 | 47859228 | VOLVO | ||
| 4785922 | 4785922 | VOLVO | ||
| 104146 | 104146 | ASTRA | ||
| 8001178 | 8001178 | O & K | ||
| M850528 | M850528 | POCLAIN | ||
| A850528 | A850528 | POCLAIN | ||
| 7364115 | 7364115 | LIEBHERR | ||
| 3564137 | 3564137 | RENAULT TRUCKS | ||
| 3013206 | 3013206 | CUMMINS | ||
| 204645 | 204645 | CUMMINS | ||
| 204635 | 204635 | CUMMINS | ||
| 3000307 | 3000307 | CUMMINS | ||
| 204644 | 204644 | CUMMINS | ||
| 0946857 | 0946857 | CLARK | ||
| 1529622 | 1529622 | CLARK | ||
| 1529585 | 1529585 | CLARK | ||
| 945867 | 945867 | CLARK | ||
| 946857 | 946857 | CLARK | ||
| 00528374 | 00528374 | DEMAG | ||
| Y03583806 | Y03583806 | FODEN TRUCKS | ||
| Y05754209 | Y05754209 | FODEN TRUCKS | ||
| Y03583904 | Y03583904 | FODEN TRUCKS | ||
| Y03751101 | Y03751101 | FODEN TRUCKS | ||
| 9304100123 | 9304100123 | GROVE | ||
| 9304100023 | 9304100023 | GROVE | ||
| 9304100003 | 9304100003 | GROVE | ||
| 7C8302 | 7C8302 | CATERPILLAR | ||
| 30257 | 30257 | CATERPILLAR | ||
| 9Y6827 | 9Y6827 | CATERPILLAR | ||
| 35109263 | 35109263 | INGERSOLL-RAND | ||
| 35109271 | 35109271 | INGERSOLL-RAND | ||
| 35902451 | 35902451 | INGERSOLL-RAND | ||
| 1R3535109263 | 1R3535109263 | INGERSOLL-RAND | ||
| E6001814201 | E6001814201 | KOMATSU | ||
| 6127817311 | 6127817311 | KOMATSU | ||
| 6128817042 | 6128817042 | KOMATSU | ||
| 6128817210 | 6128817210 | KOMATSU | ||
| 6127817033 | 6127817033 | KOMATSU | ||
| 61278170322 | 6127817032-2- | KOMATSU | ||
| 61278170312 | 61278170312 | KOMATSU | ||
| 6127817320 | 6127817320 | KOMATSU | ||
| 1096416M91 | 1096416M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 027075128 | 027075128 | WHITE | ||
| 027101209 | 027101209 | WHITE | ||
| 77211517 | 77211517 | HESTON CORPORATION | ||
Сравнительный номер:
| C311226 | C311226 | MANN-FILTER | ||
| 1457433634 | 1457433634 | BOSCH | ||
| 1987430063 | 1987430063 | BOSCH | ||
| A544 | A544 | PURFLUX | ||
| A72138 | A72138 | PUROLATOR | ||
| AF2138 | AF2138 | PUROLATOR | ||
| WA6559 | WA6559 | QUINTON HAZELL | ||
| CA502 | CA502 | FRAM | ||
| LAF6632 | LAF6632 | CHAMP | ||
| A739 | A739 | TECNOCAR | ||
| FLI6514 | FLI6514 | FIAAM | ||
| LL1846 | LL1846 | BALDWIN | ||
| AZA324 | AZA324 | COOPERS | ||
| ADG522 | ADG522 | COOPERS | ||
| 9503 | 9503 | CROSLAND | ||
| 21025 | 21025 | TEHO | ||
| 42422 | 42422 | WIX FILTERS | ||
| WGA54 | WGA54 | WOODGATE | ||
| 9826250060001 | 9826250060001 | COMPAIR | ||
| ABU5768 | ABU5768 | MULTIPART | ||
| ABU8514 | ABU8514 | MULTIPART | ||
| ABU4557 | ABU4557 | MULTIPART | ||
| N08505 | N08505 | BAUER PARTS | ||
| MD290 | MD290 | ALCO FILTER | ||
| AM4012 | AM401/2 | FILTRON | ||
| 118 | 1-18 | EUROFILTER | ||
| E118 | E1-18 | EUROFILTER | ||
| 010018 | 010018 | EUROFILTER | ||
| FC270 | FC270 | GPC | ||
| 2794500 | 2794500 | UFI | ||
| AF472M | AF472M | FLEETGUARD | ||
| AF472 | AF472 | FLEETGUARD | ||
| P133149 | P133149 | DONALDSON | ||
| P124167 | P124167 | DONALDSON | ||
| P120814 | P120814 | DONALDSON | ||
| P123059 | P123059 | DONALDSON | ||
| EAF5002 | EAF5002 | DONALDSON | ||
| P122836 | P122836 | DONALDSON | ||
| P119237 | P119237 | DONALDSON | ||
| P117743 | P117743 | DONALDSON | ||
| P117443 | P117443 | DONALDSON | ||
| P110560 | P110560 | DONALDSON | ||
| P106632 | P106632 | DONALDSON | ||
| P120841 | P120841 | DONALDSON | ||
| P133658 | P133658 | DONALDSON | ||
| P803919 | P803919 | DONALDSON | ||
| P803913 | P803913 | DONALDSON | ||
| P803912 | P803912 | DONALDSON | ||
| P802509 | P802509 | DONALDSON | ||
| P770132 | P770132 | DONALDSON | ||
| P185002 | P185002 | DONALDSON | ||
| P184013 | P184013 | DONALDSON | ||
| P182002 | P182002 | DONALDSON | ||
| P153247 | P153247 | DONALDSON | ||
| P152582 | P152582 | DONALDSON | ||
| P152577 | P152577 | DONALDSON | ||
| P151770 | P151770 | DONALDSON | ||
| P145699 | P145699 | DONALDSON | ||
| P804205 | P804205 | DONALDSON | ||
| XLP774522 | XLP774522 | DONALDSON | ||
| P529596 | P529596 | DONALDSON | ||
| P812600 | P812600 | DONALDSON | ||
| P812602 | P812602 | DONALDSON | ||
| R804203 | R804203 | DONALDSON | ||
| SMP181002 | SMP181002 | DONALDSON | ||
| XLP182002 | XLP182002 | DONALDSON | ||
| LK847 | LK847 | A.P. | ||
| AP847 | AP847 | A.P. | ||
| ARM123059 | ARM123059 | AIR REFINER | ||
| ARM122424 | ARM122424 | AIR REFINER | ||
| ARM106632 | ARM106632 | AIR REFINER | ||
| 441093C1 | 441093C1 | IHC | ||
| 924039R91 | 924039R91 | IHC | ||
| AI3267 | AI3267 | PBR | ||
