Внешний диаметр [мм]: 164
Внутренний диаметр: 91
Высота [мм]: 353
Конструкционный номер:
| 6190627M1 | 6190627M1 | TEREX | ||
| 4918199M1 | 4918 199 M 1 | HANOMAG HENSCHEL | ||
| 99478393 | 994 78393 | IVECO | ||
| 504064501 | 504064501 | IVECO | ||
| 1903669 | 190 3669 | IVECO | ||
| 2992677 | 299 2677 | IVECO | ||
| 05730100 | 057 301 00 | BOMAG | ||
| X2950576 | X2950576 | CASE IH | ||
| 87438248 | 87438248 | CASE IH | ||
| 47132345 | 47132345 | CASE IH | ||
| 87418364 | 87418364 | CASE IH | ||
| 222421A1 | 222 421 A 1 | CASE IH | ||
| 6190627M1 | 6190627M1 | CASE IH | ||
| 6190627M1 | 6190627M1 | MASSEY FERGUSON | ||
| 4270033M1 | 4270033M1 | MASSEY FERGUSON | ||
| 7619404 | 761 9404 | LIEBHERR | ||
| 26510342 | 26 510 342 | PERKINS | ||
| 26510324 | 26 510 324 | PERKINS | ||
| RT7700039509 | RT 77 00039509 | JOHN DEERE | ||
| RT6005011111 | RT 60 05011111 | JOHN DEERE | ||
| AT171853 | AT 17 1853 | JOHN DEERE | ||
| KV16429 | KV16429 | JOHN DEERE | ||
| 1106326 | 110-6326 | CATERPILLAR | ||
| 1318902 | 131-8902 | CATERPILLAR | ||
| 8032064 | 8032064 | FIATALLIS | ||
| S007604151 | S0076041-51 | HYSTER | ||
| 6001852110 | 600-185-2110 | KOMATSU | ||
| 20E01K1390 | 20E-01K-1390 | KOMATSU | ||
| 848101189 | 848101189 | KOMATSU | ||
| 5970026112 | 59700-26112 | KUBOTA | ||
| 68561946 | 68561946 | SULLAIR | ||
| 84036676 | 84036676 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 72957459 | 72957459 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 87682993 | 87682993 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 86555826 | 86555826 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 86982524 | 86982524 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 87418364 | 87418364 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 47132343 | 47132343 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 87682989 | 87682989 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 87438248 | 87438248 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
| 1930589 | 1930589 | SPERRY NEW HOLLAND | ||
Сравнительный номер:
| 1457433332 | 1 457 433 332 | BOSCH | ||
| A1082 | A1082 | PURFLUX | ||
| LX1142 | LX 1142 | MAHLE FILTER | ||
| A65295 | A 65295 | PUROLATOR | ||
| CA8737 | CA8737 | FRAM | ||
| CA5741 | CA5741 | FRAM | ||
| E434L | E434L | HENGST FILTER | ||
| A920 | A920 | TECNOCAR | ||
| FLI6926 | FLI6926 | FIAAM | ||
| S7356A | S 7356 A | SOFIMA | ||
| MA1412A | MA1412/A | CLEAN FILTER | ||
| MA1412 | MA 1412 | CLEAN FILTER | ||
| RS3544 | RS3544 | BALDWIN | ||
| AEM2668 | AEM 2668 | COOPERS | ||
| 9783 | 9783 | CROSLAND | ||
| FA3220 | FA 3220 | LAUTRETTE | ||
| 2701 | 2701 | TEHO | ||
| 2677 | 2677 | TEHO | ||
| 46562 | 46562 | WIX FILTERS | ||
| WGA1080 | WGA 1080 | WOODGATE | ||
| MD7398 | MD-7398 | ALCO FILTER | ||
| AR285 | AR 285 | FILTRON | ||
| AE16353 | AE 16353 | UNICO FILTER | ||
| 10260720 | 10.26.07/20 | FRAD | ||
| L1653500 | L-165/350.0 | ARMAFILT | ||
| 2735600 | 27.356.00 | UFI | ||
| AF25352 | AF25352 | FLEETGUARD | ||
| AF25292 | AF25292 | FLEETGUARD | ||
| P828889 | P828889 | DONALDSON | ||
| P772580 | P772580 | DONALDSON | ||
| FA3220 | FA 3220 | MECAFILTER | ||
| SB998 | SB 998 | SCT Germany | ||
| HF5113 | HF 5113 | ASAS | ||
| HF5013 | HF 5013 | ASAS | ||
| L2580 | L2580 | DIG?MA | ||
| DGML2580 | DGM L2580 | DIG?MA | ||
| HP2507A | HP 2507 A | FIL FILTER | ||
| HP2507 | HP 2507 | FIL FILTER | ||
| LAF4544 | LAF 4544 | LUBERFINER | ||
