Длина [мм]: 1000
Сопротивление [Ом]: 1150
Конструкционный номер:
| 5807884 | 5807884 | KRONE | ||
| 58078841 | 58078841 | KRONE | ||
| 77880750340 | 77880750340 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 77880750340 | 7.788.075.034 0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 46189940 | 46189940 | TEREX | ||
| 46189940 | 461 899 40 | TEREX | ||
| 1504929 | 1504929 | DAF | ||
| AMPA938 | AMPA938 | DAF | ||
| 98CT2B372AA | 98CT 2B372 AA | FORD | ||
| 98CT2B372AA | 98CT 2B372AA | FORD | ||
| 98CT2B372AA | 98CT2B372AA | FORD | ||
| E4460000009 | E4460000009 | IVECO | ||
| 4460000009 | 446 000 0009 | IVECO | ||
| 4460000009 | 4460000009 | IVECO | ||
| 77880750340 | 77880750340 | K?SSBOHRER | ||
| 77880750340 | 7.788.075.034.0 | K?SSBOHRER | ||
| 77880750340 | 7.788.075.034 0 | K?SSBOHRER | ||
| 6538778 | 6538778 | DENNIS | ||
| 6538778 | 653877-8 | DENNIS | ||
| 6570827 | 657082-7 | DENNIS | ||
| 6570827 | 6570827 | DENNIS | ||
| 99707730190 | 99707730190 | FAUN | ||
| 99707730190 | 9970 7730190 | FAUN | ||
| AXU0028 | AXU 0028 | LEYLAND-DAF | ||
| AXU0028 | AXU0028 | LEYLAND-DAF | ||
| 692308408 | 6923 08408 | LIEBHERR | ||
| 692308408 | 692308408 | LIEBHERR | ||
| CAPTEUR | CAPTEUR | RENAULT TRUCKS | ||
| 5010422332 | 5010422332 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5021170123 | 5021170123 | RENAULT TRUCKS | ||
| 335665 | 335665 | K?GEL | ||
| 4029104200 | 4 029 1042 00 | SAF | ||
| 4029104200 | 4029104200 | SAF | ||
