Высота [мм]: 50.1
Датчик износа:подготовленно для датчика износа
Толщина (мм): 17.3
Ширина (мм): 141.4
Конструкционный номер:
| 0004212410 | 0004212410 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0024205620 | 0024205620 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0024203820 | 0024203820 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0024206920 | 0024206920 | MERCEDES-BENZ | ||
| 2DO698451A | 2DO698451A | VW | ||
| 2D0698451A | 2D0698451A | VAG | ||
Сравнительный номер:
| 32211 | 32211 | SPIDAN | ||
| 13046070832 | 13046070832 | ATE | ||
| GDB1262 | GDB1262 | LUCAS ELECTRICAL | ||
| 597232 | 597232 | VALEO | ||
| 540793 | 540793 | VALEO | ||
| 598045 | 598045 | VALEO | ||
| 0986424463 | 0986424463 | BOSCH | ||
| WVA21621173 | WVA 21621 173 | LEMF?RDER | ||
| 2053604 | 20536 04 | LEMF?RDER | ||
| 2162117305 | 2162117305 | TEXTAR | ||
| 2162102 | 2162102 | TEXTAR | ||
| 571846JAS | 571846J-AS | JURID | ||
| 571846J | 571846J | JURID | ||
| 571846BAS | 571846BAS | BENDIX | ||
| 571846B | 571846B | BENDIX | ||
| BL1440A2 | BL1440A2 | FTE | ||
| BLF868 | BLF868 | QUINTON HAZELL | ||
| 057900 | 0579.00 | QUINTON HAZELL | ||
| BP868 | BP868 | QUINTON HAZELL | ||
| FSL1039 | FSL1039 | FERODO | ||
| TAR1039 | TAR1039 | FERODO | ||
| FVR1039 | FVR1039 | FERODO | ||
| FDB1039 | FDB1039 | FERODO | ||
| MDB1737 | MDB1737 | MINTEX | ||
| 7416S | 7.416S | PEX | ||
| 7416 | 7.416 | PEX | ||
| LP1595 | LP1595 | DELPHI | ||
| 057902 | 0579.02 | METZGER | ||
| 363702160396 | 363702160396 | MAGNETI MARELLI | ||
| 16162 | 16162 | FEBI BILSTEIN | ||
| 811023009 | 8110 23009 | TRISCAN | ||
| 223328 | 223328 | NK | ||
| 10051 | 10051 | OPTIMAL | ||
| 0252162117 | 025 216 2117 | MEYLE | ||
| 257900 | 2579.00 | ROADHOUSE | ||
| 57900 | 579.00 | REMSA | ||
| 141102046 | 141102-046 | ICER | ||
| 141102 | 141102 | ICER | ||
| V308153 | V30-8153 | VAICO | ||
| 308153 | 30-8153 | VAICO | ||
| T0610822 | T0610822 | RAMEDER | ||
| 2992 | 2992 | HP | ||
| 36902OE | 36902 OE | A.B.S. | ||
| 36902 | 36902 | A.B.S. | ||
| 05P609 | 05P609 | LPR | ||
| 5870 | 587.0 | TRUSTING | ||
| 0235085 | 02.35.085 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| 10916162 | 10 91 6162 | SWAG | ||
| 7850D951 | 7850D951 | FMSI-VERBAND | ||
| AC627481D | AC627481D | ACDelco | ||
| 627481 | 627481 | ROULUNDS BRAKING | ||
| SP301 | SP 301 | SCT Germany | ||
| PA1099 | PA1099 | Brake ENGINEERING | ||
| CVP071 | CVP071 | DON | ||
| 2162117004045073 | 2162117004045073 | BERAL | ||
| 6112622 | 6112622 | GIRLING | ||
| 1501223328 | 1501223328 | sbs | ||
| 120688 | 12-0688 | E.T.F. | ||
| P479300 | P4793.00 | WOKING | ||
| 870027 | 8700.27 | TEMPLIN | ||
| 031208700270 | 03.120.8700.270 | TEMPLIN | ||
