Высота [мм]: 52.9
Датчик износа:с звуковым предупреждением износа
Количество датчиков износа: 4
Толщина (мм): 15
Тормозная система:Lucas
Ширина (мм): 87
Конструкционный номер:
| 43022SEAE10 | 43022SEAE10 | HONDA | ||
| 43022SEAE01 | 43022SEAE01 | HONDA | ||
| 43022S1AE30 | 43022S1AE30 | HONDA | ||
| 43022S1AE03 | 43022S1AE03 | HONDA | ||
| 43022S1AE02 | 43022S1AE02 | HONDA | ||
| 1JO698151B | 1JO698151B | HONDA | ||
Сравнительный номер:
| 32389 | 32389 | SPIDAN | ||
| 31827 | 31827 | SPIDAN | ||
| 13046058272 | 13.0460-5827.2 | ATE | ||
| GDB3190 | GDB3190 | LUCAS ELECTRICAL | ||
| 598758 | 598758 | VALEO | ||
| 0986424661 | 0986424661 | BOSCH | ||
| 26270 | 26270 | LEMF?RDER | ||
| WVA23527150 | WVA 23527 150 | LEMF?RDER | ||
| 2352701 | 2352701 | TEXTAR | ||
| 2352715014 | 2352715014 | TEXTAR | ||
| 572478J | 572478J | JURID | ||
| 572478B | 572478B | BENDIX | ||
| BL1669A2 | BL1669A2 | FTE | ||
| J3614015 | J3614015 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| BP1093 | BP1093 | QUINTON HAZELL | ||
| FDB1506 | FDB1506 | FERODO | ||
| FSL1506 | FSL1506 | FERODO | ||
| MDB1990 | MDB1990 | MINTEX | ||
| 7508 | 7508 | PEX | ||
| LP1507 | LP1507 | DELPHI | ||
| LP1626 | LP1626 | DELPHI | ||
| 069502 | 0695.02 | METZGER | ||
| 811040006 | 811040006 | TRISCAN | ||
| 222631 | 222631 | NK | ||
| 10312 | 10312 | OPTIMAL | ||
| BP2035 | BP2035 | KBP | ||
| PP407AF | PP-407AF | JAPANPARTS | ||
| 181287703 | 181287703 | ICER | ||
| 181187400 | 181187-400 | ICER | ||
| 181187396 | 181187-396 | ICER | ||
| 181287 | 181287 | ICER | ||
| 181187 | 181187 | ICER | ||
| T0610217 | T0610217 | RAMEDER | ||
| 7163 | 7163 | HP | ||
| 790381 | 790381 | ROULUNDS | ||
| 37175 | 37175 | A.B.S. | ||
| 05P1037 | 05P1037 | LPR | ||
| 4810 | 481.0 | TRUSTING | ||
| GDB3187 | GDB3187 | TRW | ||
| AC790381D | AC790381D | ACDelco | ||
| 5104407 | 51-04-407 | ASHIKA | ||
| FD6956A | FD6956A | NECTO | ||
| FD6956N | FD6956N | NECTO | ||
| 535 | 535 | MGA | ||
| PA1342 | PA1342 | Brake ENGINEERING | ||
| 350836 | 35-0836 | KAGER | ||
| 6131901 | 6131901 | GIRLING | ||
| 81302 | 81302 | KAWE | ||
| 1501222631 | 1501222631 | sbs | ||
| 120976 | 12-0976 | E.T.F. | ||
