Вид амортизатора:амортизационная стойка
Параметр:SFE36/28X185A
Система амортизатора:двухтрубный
Конструкционный номер:
| A9013200330 | A 901 320 03 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9033200130 | A 903 320 01 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9033200230 | A 903 320 02 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013201530 | 901 320 15 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013201830 | 901 320 18 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013202030 | 901 320 20 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013202130 | 901 320 21 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013202230 | 901 320 22 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013202930 | 901 320 29 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9033200130 | 903 320 01 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9033200230 | 903 320 02 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 6903207130 | 690 320 71 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A6903207130 | A 690 320 71 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013201430 | 901 320 14 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013202930 | A 901 320 29 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013200830 | A 901 320 08 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013200230 | 901 320 02 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013201330 | A 901 320 13 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013201430 | A 901 320 14 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013200330 | 901 320 03 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013201530 | A 901 320 15 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013201830 | A 901 320 18 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013200830 | 901 320 08 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013202030 | A 901 320 20 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013202130 | A 901 320 21 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9013201330 | 901 320 13 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013202230 | A 901 320 22 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| A9013200230 | A 901 320 02 30 | MERCEDES-BENZ | ||
| 2D0413029 | 2D0 413 029 | VW | ||
| 2D0413029B | 2D0 413 029 B | VW | ||
Сравнительный номер:
| 36A27B | 36-A27-B | BOGE | ||
| 1069136A27B | 1-0691-36-A27-B | BOGE | ||
| 36A26A | 36-A26-A | BOGE | ||
| VNEC341 | VNE-C341 | BILSTEIN | ||
| 872604 | 87-2604 | KONI | ||
| 051700000923 | 05 1700 000 923 | SACHS | ||
| 141500115906 | 14 1500 115 906 | SACHS | ||
| V4503 | V-4503 | MONROE | ||
| 335915 | 335915 | KYB | ||
| 53601886 | 53601886 | AUGROS | ||
| 4769206 | 4769206 | STAHLGRUBER | ||
| KS5899 | KS5899 | HAVAM | ||
| 316828 | 316828 | JAPCAR | ||
| 268081 | 268081 | ALLINQUANT | ||
