Высота [мм]: 52
Длина (в мм): 137
Сторона установки:передний мост
Толщина (мм): 18.8
Тормозная система:Bosch
Конструкционный номер:
| 425239 | 425239 | CITRO?N | ||
| 425238 | 425238 | CITRO?N | ||
| 425276 | 425276 | PEUGEOT | ||
| 425341 | 425341 | PEUGEOT | ||
Сравнительный номер:
| 32735 | 32735 | SPIDAN | ||
| 13046039942 | 13.0460-3994.2 | ATE | ||
| T1422 | T1422 | PAGID | ||
| T1468 | T1468 | PAGID | ||
| 597356 | 597356 | VALEO | ||
| 598464 | 598464 | VALEO | ||
| 598326 | 598326 | VALEO | ||
| 168412 | 168412 | VALEO | ||
| 597230 | 597230 | VALEO | ||
| 0986424571 | 0 986 424 571 | BOSCH | ||
| 0986494027 | 0 986 494 027 | BOSCH | ||
| WVA23599190 | WVA 23599 190 | LEMF?RDER | ||
| 26518 | 26518 | LEMF?RDER | ||
| 2395401 | 2395401 | TEXTAR | ||
| 2410101 | 2410101 | TEXTAR | ||
| BL1793A3 | BL1793A3 | FTE | ||
| BL1927A3 | BL1927A3 | FTE | ||
| FDB1399 | FDB1399 | FERODO | ||
| FQT1399 | FQT1399 | FERODO | ||
| MDB2283 | MDB2283 | MINTEX | ||
| MDK0192 | MDK0192 | MINTEX | ||
| MDC1491 | MDC1491 | MINTEX | ||
| MDB2628 | MDB2628 | MINTEX | ||
| 7651 | 7.651 | PEX | ||
| LP1727 | LP1727 | DELPHI | ||
| 084010 | 0840.10 | METZGER | ||
| 363702161418 | 363702161418 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702161229 | 363702161229 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702161230 | 363702161230 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702161405 | 363702161405 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702161307 | 363702161307 | MAGNETI MARELLI | ||
| 223741 | 223741 | NK | ||
| 0252359919 | 025 235 9919 | MEYLE | ||
| 181388 | 181388 | ICER | ||
| 181388701 | 181388-701 | ICER | ||
| T0610146 | T0610146 | RAMEDER | ||
| 7438 | 7438 | HP | ||
| 37272 | 37272 | A.B.S. | ||
| 37272OE | 37272 OE | A.B.S. | ||
| 05P802 | 05P802 | LPR | ||
| 3360 | 336.0 | TRUSTING | ||
| GDB1463 | GDB1463 | TRW | ||
| GDB1582 | GDB1582 | TRW | ||
| AC699281D | AC699281D | ACDelco | ||
| 699281 | 699281 | ROULUNDS BRAKING | ||
| SP314 | SP 314 | SCT Germany | ||
| FD6874A | FD6874A | NECTO | ||
| 493 | 493 | MGA | ||
| PA1290 | PA1290 | Brake ENGINEERING | ||
| 6114634 | 6114634 | GIRLING | ||
| 1501223741 | 1501223741 | sbs | ||
| 120928 | 12-0928 | E.T.F. | ||
| 887272 | 88 7272 | HERZOG GERMANY | ||
