? трубы [мм]: 40
Вес [кг]: 6.2
Внешний диаметр [мм]: 40
Внешняя резьба [мм]:M20 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M30 x 1,5
Длина (в мм): 822
Длина [мм]: 822
Размер конуса [мм]: 26
Стойка:Шатун
Конструкционный номер:
| 098402544 | 0 9840 2544 | IVECO | ||
| 98467459 | 9846 7459 | IVECO | ||
| 98402544 | 9840 2544 | IVECO | ||
| 098467459 | 0 9846 7459 | IVECO | ||
Сравнительный номер:
| 917115 | 917115 | RUVILLE | ||
| 035360029534 | 035 360 029 534 | LEMF?RDER | ||
| 035390027534 | 035 390 027 534 | LEMF?RDER | ||
| 19339 | 19339 | LEMF?RDER | ||
| 1933901 | 1933901 | LEMF?RDER | ||
| 1933901 | 19339 01 | LEMF?RDER | ||
| 035390029534 | 035 390 029 534 | LEMF?RDER | ||
| GL10316 | GL-10316 | OPTIMAL | ||
| GL10317 | GL-10317 | OPTIMAL | ||
| IVDL0215 | IV-DL-0215 | MOOG | ||
| 20732 | 20732 | SIDEM | ||
| 2360400006 | 236 040 0006 | MEYLE | ||
| 02204000 | 022.040-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| JTR3535 | JTR3535 | TRW | ||
| KL7905 | KL 79.05 | ALFRED HEYD | ||
| KL7911 | KL 79.11 | ALFRED HEYD | ||
| 050200803090 | 05.020.0803.090 | TEMPLIN | ||
| 080309 | 0803.09 | TEMPLIN | ||
