Высота [мм]: 75
диаметр 2 (мм): 62.9
диаметр 3 (мм): 54.5
Диаметр [мм]: 65.5
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:3/4"-16UNF-2B
Конструкционный номер:
| 1560187104 | 1560187104 | DAIHATSU | ||
| 93156670 | 93156670 | GMC | ||
| 0892202003 | 0892202003 | TOYOTA | ||
| 90915YZZC7 | 90915YZZC7 | TOYOTA | ||
| 9091510003 | 9091510003 | TOYOTA | ||
| 9091510001 | 9091510001 | TOYOTA | ||
| 0892202005 | 0892202005 | TOYOTA | ||
| 9091503001 | 9091503001 | TOYOTA | ||
| 1560113051 | 1560113051 | TOYOTA | ||
| 1560013051 | 1560013051 | TOYOTA | ||
| PF1233 | PF1233 | AC | ||
| PF54 | PF54 | AC | ||
| X123 | X123 | AC | ||
| X18 | X18 | AC | ||
| AM101054 | AM101054 | JOHN DEERE | ||
| AM107423 | AM107423 | JOHN DEERE | ||
| TO137 | TO137 | AMC | ||
| TO134 | TO134 | AMC | ||
| TO136 | TO136 | AMC | ||
Сравнительный номер:
| W681 | W68/1 | MANN-FILTER | ||
| 0986452017 | 0986452017 | BOSCH | ||
| 0986452028 | 0986452028 | BOSCH | ||
| 0986452038 | 0986452038 | BOSCH | ||
| 0986452928 | 0986452928 | BOSCH | ||
| P2028 | P2028 | BOSCH | ||
| LS743 | LS743 | PURFLUX | ||
| OC274 | OC 274 | MAHLE FILTER | ||
| C138 | C138 | CHAMPION | ||
| C110 | C110 | CHAMPION | ||
| C170 | C170 | CHAMPION | ||
| PER2821A | PER2821A | PUROLATOR | ||
| L14476 | L14476 | PUROLATOR | ||
| L22821 | L22821 | PUROLATOR | ||
| J1312010 | J1312010 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| WL7131 | WL7131 | QUINTON HAZELL | ||
| WL7145 | WL7145 | QUINTON HAZELL | ||
| PH4967 | PH4967 | FRAM | ||
| PH2951 | PH2951 | FRAM | ||
| PH2840 | PH2840 | CHAMP | ||
| PH2821 | PH2821 | CHAMP | ||
| H97W07 | H97W07 | HENGST FILTER | ||
| FT4933 | FT4933 | FIAAM | ||
| S3263R | S3263R | SOFIMA | ||
| DO851A | DO851/A | CLEAN FILTER | ||
| DO338 | DO338 | CLEAN FILTER | ||
| B33 | B33 | BALDWIN | ||
| B131 | B131 | BALDWIN | ||
| Z173 | Z173 | COOPERS | ||
| 366 | 366 | CROSLAND | ||
| 2077 | 2077 | CROSLAND | ||
| ELH4226 | ELH4226 | LAUTRETTE | ||
| ELH4142 | ELH4142 | LAUTRETTE | ||
| 4174 | 4174 | TEHO | ||
| FB5335 | FB5335 | TJ FILTERS | ||
| 51394 | 51394 | WIX FILTERS | ||
| 51374 | 51374 | WIX FILTERS | ||
| 51395 | 51395 | WIX FILTERS | ||
| SP926 | SP926 | ALCO FILTER | ||
| SP951 | SP951 | ALCO FILTER | ||
| SP991 | SP991 | ALCO FILTER | ||
| OP572 | OP572 | FILTRON | ||
| 104OS | 104OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013104 | 50013104 | KOLBENSCHMIDT | ||
| C111 | C111 | VIC | ||
| C106 | C106 | VIC | ||
| C110 | C110 | VIC | ||
| TO207 | TO207 | TOYO TIRES | ||
| 2321300 | 2321300 | UFI | ||
| 2326300 | 2326300 | UFI | ||
| 2321000 | 2321000 | UFI | ||
| LF3495 | LF3495 | FLEETGUARD | ||
| LF3614 | LF3614 | FLEETGUARD | ||
| EFL292 | EFL292 | MOTORCRAFT | ||
| GFE246 | GFE246 | UNIPART | ||
| GFE285 | GFE285 | UNIPART | ||
| J1312010 | J1312010 | NIPPARTS | ||
