Характеристики:
? головки болта [мм]: 32
Вес [кг]: 0.282
Внешняя резьба [мм]:M22 x 1,5
высота головки болта [мм]: 10.5
Длина (в мм): 80.5
Длина (в мм) 1: 91
Длина резьбы [мм]: 39
Длина [мм]: 80.5
Длина [мм] 1: 91
Качество / класс:10,9
Поверхность:фосфорированный
Минимальный заказ: 20шт.
Конструкционный номер:
| 81455010058 | 81.45501.0058 | MAN | ||
| 81455010076 | 81.45501.0076 | MAN | ||
| 81455010076S1 | 81.45501.0076 S1 | MAN | ||
| 3814010271 | 381 401 02 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3894010071 | 389 401 00 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3894010071S1 | 389 401 00 71 S1 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3054010071 | 305 401 00 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3174010371 | 317 401 03 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3274010471 | 327 401 04 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3174010471 | 317 401 04 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3274010271 | 327 401 02 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3814010171 | 381 401 01 71 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3814010271 | 381 401 02 71 | EVOBUS | ||
| 3894010071 | 389 401 00 71 | EVOBUS | ||
| 3274010471 | 327 401 04 71 | EVOBUS | ||
| 3894010071S1 | 389 401 00 71 S1 | EVOBUS | ||
| 3174010371 | 317 401 03 71 | EVOBUS | ||
| 3054010071 | 305 401 00 71 | EVOBUS | ||
| 3274010271 | 327 401 02 71 | EVOBUS | ||
| 3174010471 | 317 401 04 71 | EVOBUS | ||
| 3814010171 | 381 401 01 71 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 12914 | 12914 | LEMF?RDER | ||
| 1291401 | 12914 01 | LEMF?RDER | ||
| 1291401 | 1291401 | LEMF?RDER | ||
| 3997 | 3997 | FEBI BILSTEIN | ||
| 44010 | 44010 | SIDEM | ||
| 50514 | 50514 | SIDEM | ||
| 03702100 | 037.021-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01706400 | 017.064-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01704400 | 017.044-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01706430 | 017.064-30 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01706900 | 017.069-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01706200 | 017.062-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01706800 | 017.068-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0133004 | 01.33.004 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| 110101905350 | 11.010.1905.350 | TEMPLIN | ||
| 110101905250 | 11.010.1905.250 | TEMPLIN | ||
| 110101905240 | 11.010.1905.240 | TEMPLIN | ||
| 110101905230 | 11.010.1905.230 | TEMPLIN | ||
| 110101905090 | 11.010.1905.090 | TEMPLIN | ||
| 110101905220 | 11.010.1905.220 | TEMPLIN | ||
| 110101905260 | 11.010.1905.260 | TEMPLIN | ||
