Характеристики:
Вес [кг]: 3.238
Внешний диаметр [мм]: 52
Длина (в мм): 133
Длина [мм]: 133
Конструкционный номер:
| 0264354 | 0264 354 | DAF | ||
| 264354 | 264 354 | DAF | ||
| 08198583 | 0819 8583 | IVECO | ||
| 002969532 | 0 0296 9532 | IVECO | ||
| 002984515 | 0 0298 4515 | IVECO | ||
| 002984515 | 00298 4515 | IVECO | ||
| 02969532 | 0296 9532 | IVECO | ||
| 02984515 | 0298 4515 | IVECO | ||
| 2969532 | 296 9532 | IVECO | ||
| 2984515 | 298 4515 | IVECO | ||
| 002969532 | 00296 9532 | IVECO | ||
| 008198583 | 0 0819 8583 | IVECO | ||
| 008198583 | 00819 8583 | IVECO | ||
| 8198583 | 819 8583 | IVECO | ||
| 81392006016 | 81.39200.6016 | MAN | ||
| 3354100031 | 335 410 00 31 | MERCEDES-BENZ | ||
| 5000242009 | 50 00 242 009 | RENAULT | ||
| 0003397100 | 00 03 397 100 | RENAULT | ||
Сравнительный номер:
| 12891 | 12891 | LEMF?RDER | ||
| 1289102 | 12891 02 | LEMF?RDER | ||
| 1289102 | 1289102 | LEMF?RDER | ||
| U759 | U 759 | L?BRO | ||
| U756 | U 756 | L?BRO | ||
| 0340419018 | 034 041 9018 | MEYLE | ||
| 0340410018 | 034 041 0018 | MEYLE | ||
| 0134011 | 01.34.011 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| 080708200756 | 08.070.8200.756 | TEMPLIN | ||
| 1933756 | 1933.756 | TEMPLIN | ||
