Характеристики:
? трубы [мм]: 50
Вес [кг]: 3.12
Внешняя резьба [мм]:M30 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M38 x 1,5
Длина (в мм): 135
Длина [мм]: 135
Размер конуса [мм]: 38
Сторона установки:передний мост справа
Тип резьбы:с правой резьбой
Конструкционный номер:
| 0004601748 | 000 460 17 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 120322305 | 1203.223.05 | NEOPLAN | ||
| 6851491000 | 6.851.491.000 | EVOBUS | ||
| 2205000400 | 2 205 0004 00 | SAF | ||
Сравнительный номер:
| 925122 | 925122 | RUVILLE | ||
| 050160235000 | 050 160 235 000 | LEMF?RDER | ||
| 23125 | 23125 | LEMF?RDER | ||
| 2312501 | 23125 01 | LEMF?RDER | ||
| 050111003000 | 050 111 003 000 | LEMF?RDER | ||
| 050190201000 | 050 190 201 000 | LEMF?RDER | ||
| 050111201000 | 050 111 201 000 | LEMF?RDER | ||
| 050161003524 | 050 161 003 524 | LEMF?RDER | ||
| 050160003524 | 050 160 003 524 | LEMF?RDER | ||
| 19615 | 19615 | LEMF?RDER | ||
| 1961501 | 1961501 | LEMF?RDER | ||
| 050111001000 | 050 111 001 000 | LEMF?RDER | ||
| 1961501 | 19615 01 | LEMF?RDER | ||
| GL11183 | GL-11183 | OPTIMAL | ||
| 0360200037 | 036 020 0037 | MEYLE | ||
| JTE0101 | JTE0101 | TRW | ||
| NE5134 | NE 51.34 | ALFRED HEYD | ||
| KB5136 | KB 51.36 | ALFRED HEYD | ||
| D5228 | D 52.28 | ALFRED HEYD | ||
