Характеристики:
? трубы [мм]: 50
Вес [кг]: 8.355
Внешний диаметр [мм]: 50
Внешняя резьба [мм]:M24 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M30 x 1,5
Длина (в мм): 809
Длина [мм]: 809
Размер конуса [мм]: 30
Стойка:Шатун
Конструкционный номер:
| 5010294287 | 50 10 294 287 | RENAULT | ||
Сравнительный номер:
| 910502 | 910502 | RUVILLE | ||
| 040360409511 | 040 360 409 511 | LEMF?RDER | ||
| 24590 | 24590 | LEMF?RDER | ||
| 040390409511 | 040 390 409 511 | LEMF?RDER | ||
| 2459001 | 24590 01 | LEMF?RDER | ||
| 2459001 | 2459001 | LEMF?RDER | ||
| GL11242 | GL-11242 | OPTIMAL | ||
| RVDL0901 | RV-DL-0901 | MOOG | ||
| 16360300013 | 16-36 030 0013 | MEYLE | ||
| 25200200 | 252.002-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| JTR4084 | JTR4084 | TRW | ||
| 425153 | 4251.53 | TEMPLIN | ||
| 050204251530 | 05.020.4251.530 | TEMPLIN | ||
