Характеристики:
Вес [кг]: 1.5
Конструкционный номер:
| 1503113 | 1 503 113 | SCANIA | ||
| 1493670 | 1 493 670 | SCANIA | ||
| 1354395 | 1 354 395 | SCANIA | ||
| 1859654 | 1 859 654 | SCANIA | ||
| 1459988 | 1 459 988 | SCANIA | ||
| 1774651 | 1 774 651 | SCANIA | ||
| 1545982 | 1 545 982 | SCANIA | ||
| 1371788 | 1 371 788 | SCANIA | ||
Сравнительный номер:
| 69821 | 69821 | SPIDAN | ||
| 531051110 | 531 0511 10 | LuK | ||
| 531061700 | 531 0617 00 | LuK | ||
| 531061730 | 531 0617 30 | LuK | ||
| 531051120 | 531 0511 20 | LuK | ||
| F239678 | F-239678 | LuK | ||
| 58821 | 58821 | RUVILLE | ||
| V58821 | V58821 | CONTITECH | ||
| 27369 | 27369 | LEMF?RDER | ||
| 2736901 | 27369 01 | LEMF?RDER | ||
| APV1057 | APV 1057 | DAYCO | ||
| APV1057 | APV1057 | DAYCO | ||
| VKMCV56001 | VKMCV 56001 | SKF | ||
| 12025100 | 120.251-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 99918528 | 99 91 8528 | SWAG | ||
