Характеристики:
? трубы [мм]: 30
Вес [кг]: 0.925
Внешняя резьба [мм]:M18 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M28 x 1,5
Длина (в мм): 110
Длина [мм]: 110
Размер конуса [мм]: 22
Сторона установки:передний мост
Тип резьбы:с левой резьбой
Конструкционный номер:
| 0110196 | 0110 196 | DAF | ||
| ACU9241 | ACU 9241 | DAF | ||
| 607452 | 607 452 | DAF | ||
| 0607452 | 0607 452 | DAF | ||
| 110196 | 110 196 | DAF | ||
| 008123394 | 0 0812 3394 | IVECO | ||
| 004833826 | 00483 3826 | IVECO | ||
| 8558536 | 855 8536 | IVECO | ||
| 08558536 | 0855 8536 | IVECO | ||
| 08193646 | 0819 3646 | IVECO | ||
| 08123394 | 0812 3394 | IVECO | ||
| 004833826 | 0 0483 3826 | IVECO | ||
| 04833826 | 0483 3826 | IVECO | ||
| 008123394 | 00812 3394 | IVECO | ||
| 8123394 | 812 3394 | IVECO | ||
| 042484887 | 0 4248 4887 | IVECO | ||
| 008558536 | 0 0855 8536 | IVECO | ||
| 4833826 | 483 3826 | IVECO | ||
| 42484887 | 4248 4887 | IVECO | ||
| 008193646 | 00819 3646 | IVECO | ||
| 008558536 | 00855 8536 | IVECO | ||
| 008193646 | 0 0819 3646 | IVECO | ||
| 8193646 | 819 3646 | IVECO | ||
| 81953010079 | 81.95301.0079 | MAN | ||
| 81953016139 | 81.95301.6139 | MAN | ||
| 81953016222 | 81.95301.6222 | MAN | ||
| 0003309435 | 000 330 94 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003309635 | 000 330 96 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003307235 | 000 330 72 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003303335 | 000 330 33 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 1998190 | 1998190 | VOLVO | ||
| 120325702 | 1203.257.02 | NEOPLAN | ||
| 0003309435 | 000 330 94 35 | EVOBUS | ||
| 0003309635 | 000 330 96 35 | EVOBUS | ||
| 0003307235 | 000 330 72 35 | EVOBUS | ||
| 0003303335 | 000 330 33 35 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 916318 | 916318 | RUVILLE | ||
| 030190224000 | 030 190 224 000 | LEMF?RDER | ||
| 1137903 | 11379 03 | LEMF?RDER | ||
| 1137902 | 11379 02 | LEMF?RDER | ||
| 030190193524 | 030 190 193 524 | LEMF?RDER | ||
| 1137901 | 1137901 | LEMF?RDER | ||
| 1137901 | 11379 01 | LEMF?RDER | ||
| 030190023524 | 030 190 023 524 | LEMF?RDER | ||
| 11379 | 11379 | LEMF?RDER | ||
| 030160434000 | 030 160 434 000 | LEMF?RDER | ||
| 030160395000 | 030 160 395 000 | LEMF?RDER | ||
| 030111003000 | 030 111 003 000 | LEMF?RDER | ||
| 1137904 | 11379 04 | LEMF?RDER | ||
| 030190328000 | 030 190 328 000 | LEMF?RDER | ||
| 030190395000 | 030 190 395 000 | LEMF?RDER | ||
| 030190434000 | 030 190 434 000 | LEMF?RDER | ||
| 4385 | 4385 | FEBI BILSTEIN | ||
| GL10129 | GL-10129 | OPTIMAL | ||
| DBES1499 | DB-ES-1499 | MOOG | ||
| CVES2534 | CV-ES-2534 | MOOG | ||
| 50833 | 50833 | SIDEM | ||
| 6433 | 6433 | SIDEM | ||
| 20833 | 20833 | SIDEM | ||
| 14233 | 14233 | SIDEM | ||
| 12360200008 | 12-36 020 0008 | MEYLE | ||
| 0360200008 | 036 020 0008 | MEYLE | ||
| 03204900 | 032.049-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 03204700 | 032.047-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 10211000 | 102.110-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01217100 | 012.171-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| JTE3002 | JTE3002 | TRW | ||
| 11ES1499 | 11-ES-1499 | TRW | ||
| KL6125 | KL 61.25 | ALFRED HEYD | ||
| DF5121 | DF 51.21 | ALFRED HEYD | ||
| MN6124 | MN 61.24 | ALFRED HEYD | ||
| D6633 | D 66.33 | ALFRED HEYD | ||
| RT5223 | RT 52.23 | ALFRED HEYD | ||
| 10710034 | 10 71 0034 | SWAG | ||
| 050301907550 | 05.030.1907.550 | TEMPLIN | ||
| 050301907160 | 05.030.1907.160 | TEMPLIN | ||
 
                         
                     
                                        