Характеристики:
Высота 1 [мм]: 112.5
Высота 2 [мм]: 112.5
диаметр 1 (мм): 88
диаметр 2 (мм): 19
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 45310059A | 45310059A | VM | ||
| 4531059 | 4531059 | VM | ||
| 7984781 | 7984781 | BEDFORD | ||
| 9401906148 | 9401906148 | CITRO?N | ||
| 95583693 | 95583693 | CITRO?N | ||
| 1930277 | 1930277 | FIAT | ||
| 5984018 | 5984018 | FIAT | ||
| D8NN9176AA | D8NN9176AA | FORD | ||
| 1583371 | 1583371 | FORD | ||
| 3917626 | 3917626 | FORD | ||
| 5026836 | 5026836 | FORD | ||
| 78GB9150AA | 78GB9150AA | FORD | ||
| 7984781 | 7984781 | GMC | ||
| 190612 | 190612 | PEUGEOT | ||
| 190614 | 190614 | PEUGEOT | ||
| 7701028181 | 7701028181 | RENAULT | ||
| 6005007410 | 6005007410 | RENAULT | ||
| 32102097 | 32102097 | VOLVO | ||
| ACD519 | ACD519 | AC | ||
| 243191301 | 243191301 | SAME | ||
| 7701028181 | 7701028181 | RENAULT TRUCKS | ||
| 26566602 | 26566602 | PERKINS | ||
| 26560602 | 26560602 | PERKINS | ||
| 961048 | 961048 | CLARK | ||
| Y03725003 | Y03725003 | FODEN TRUCKS | ||
| 2W3236 | 2W3236 | CATERPILLAR | ||
| 32400701 | 32400701 | JCB (BAMFORD) | ||
| 32400502 | 32400502 | JCB (BAMFORD) | ||
| 3405419M1 | 3405419M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 1896287M91 | 1896287M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
Сравнительный номер:
| P945X | P945X | MANN-FILTER | ||
| N4200 | N4200 | BOSCH | ||
| 1457434200 | 1457434200 | BOSCH | ||
| 1457429678 | 1457429678 | BOSCH | ||
| CS178A | CS178A | PURFLUX | ||
| L132 | L132 | CHAMPION | ||
| PF3135 | PF3135 | PUROLATOR | ||
| F57783 | F57783 | PUROLATOR | ||
| MFF783A | MFF783A | PUROLATOR | ||
| WF8020 | WF8020 | QUINTON HAZELL | ||
| C4161 | C4161 | FRAM | ||
| C4163 | C4163 | FRAM | ||
| LFF3501 | LFF3501 | CHAMP | ||
| E76KD42 | E76KD42 | HENGST FILTER | ||
| 7111796 | 7111-796 | DELPHI | ||
| HDF796 | HDF796 | DELPHI | ||
| 7176902 | 7176-902 | DELPHI | ||
| N1118 | N1118 | TECNOCAR | ||
| FP4779 | FP4779 | FIAAM | ||
| S8111NC | S8111NC | SOFIMA | ||
| DN222 | DN222 | CLEAN FILTER | ||
| BF884 | BF884 | BALDWIN | ||
| AZF029 | AZF029 | COOPERS | ||
| G912 | G912 | COOPERS | ||
| AZF086 | AZF086 | COOPERS | ||
| 620 | 620 | CROSLAND | ||
| 7103 | 7103 | TEHO | ||
| FK9314 | FK9314 | TJ FILTERS | ||
| 33196 | 33196 | WIX FILTERS | ||
| 407042 | 407042 | SLANZI | ||
| ABU8555 | ABU8555 | MULTIPART | ||
| 37H7937 | 37H7937 | MULTIPART | ||
| MD195 | MD195 | ALCO FILTER | ||
| PM844 | PM844 | FILTRON | ||
| 50013031 | 50013031 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 031FC | 031FC | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2436100 | 2436100 | UFI | ||
| FF4052A | FF4052A | FLEETGUARD | ||
| FF4052 | FF4052 | FLEETGUARD | ||
| P172650 | P172650 | DONALDSON | ||
| P556287 | P556287 | DONALDSON | ||
| P779330 | P779330 | DONALDSON | ||
| EFG24 | EFG24 | MOTORCRAFT | ||
| GFE5006 | GFE5006 | UNIPART | ||
| GFE5298 | GFE5298 | UNIPART | ||
| LK783 | LK783 | A.P. | ||
| ELG5205 | ELG5205 | MECAFILTER | ||
| AG3207 | AG3207 | PBR | ||
