Характеристики:
Высота [мм]: 47.3
Длина [мм]: 269
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Ширина (мм): 188
Конструкционный номер:
| 11007388 | 11007388 | VOLVO | ||
| 47714779 | 47714779 | VOLVO | ||
| 15845753 | 15845753 | VOLVO | ||
| 1584575 | 1584575 | VOLVO | ||
| 4771477 | 4771477 | VOLVO | ||
Сравнительный номер:
| CU2785 | CU2785 | MANN-FILTER | ||
| CA5590 | CA5590 | FRAM | ||
| LAF8628 | LAF8628 | CHAMP | ||
| E1905LI | E1905LI | HENGST FILTER | ||
| TSP0325130 | TSP0325130 | DELPHI | ||
| S3051A | S3051A | SOFIMA | ||
| NC2161 | NC2161 | CLEAN FILTER | ||
| PA3414 | PA3414 | BALDWIN | ||
| AEP3516 | AEP3516 | COOPERS | ||
| 9008 | 9008 | CROSLAND | ||
| ELR7041 | ELR7041 | LAUTRETTE | ||
| MP240 | MP240 | MICRONAIR | ||
| K1084 | K1084 | FILTRON | ||
| NPF058 | NPF058 | HELSA-AUTOMOTIVE | ||
| 3005100 | 3005100 | UFI | ||
| AF4608 | AF4608 | FLEETGUARD | ||
| P535089 | P535089 | DONALDSON | ||
| P555089 | P555089 | DONALDSON | ||
| AI5031 | AI5031 | PBR | ||
