Характеристики:
Высота [мм]: 140
диаметр 2 (мм): 72
диаметр 3 (мм): 62
Диаметр [мм]: 93
Размер резьбы:11/16"-16UNF-2B
Конструкционный номер:
| PB0447 | PB0447 | LETOURNEAU | ||
| VJ7034 | VJ7034 | LETOURNEAU | ||
| 4681776 | 4681776 | CHRYSLER | ||
| 70697635 | 70697635 | CHRYSLER | ||
| 74029120 | 74029120 | CHRYSLER | ||
| 4393504 | 4393504 | CHRYSLER | ||
| 40599797 | 40599797 | CHRYSLER | ||
| 74029089 | 74029089 | FIAT | ||
| 4739628 | 4739628 | FIAT | ||
| 74393505 | 74393505 | FIAT | ||
| 74029126 | 74029126 | FIAT | ||
| 4059979 | 4059979 | FIAT | ||
| 70679635 | 70679635 | FIAT | ||
| 4734562 | 4734562 | FIAT | ||
| 4393505 | 4393505 | FIAT | ||
| 749F8A469AA | 749F8A469AA | FORD | ||
| D2HZA424A | D2HZA424A | FORD | ||
| D2HA8A424AB | D2HA8A424AB | FORD | ||
| 6438919 | 6438919 | GMC | ||
| 6439692 | 6439692 | GMC | ||
| 6438920 | 6438920 | GMC | ||
| 1901776 | 1901776 | IVECO | ||
| 4734562 | 4734562 | IVECO | ||
| 74393505 | 74393505 | IVECO | ||
| 4739628 | 4739628 | IVECO | ||
| 1930549 | 1930549 | IVECO | ||
| 70679635 | 70679635 | IVECO | ||
| 70029126 | 70029126 | IVECO | ||
| 74029089 | 74029089 | IVECO | ||
| 25MF214 | 25MF214 | MACK | ||
| 25MF214P2 | 25MF214P2 | MACK | ||
| 25MF214A | 25MF214A | MACK | ||
| 299080 | 299080 | ROVER | ||
| 049268 | 0/49268 | ASTRA | ||
| O49268 | O/49268 | ASTRA | ||
| 1355382 | 1355382 | ERF | ||
| C3305367 | C3305367 | ERF | ||
| K251C271 | K251C271 | KENWORTH | ||
| K251C272 | K251C272 | KENWORTH | ||
| WF103 | WF103 | AC | ||
| WF104 | WF104 | AC | ||
| WF4 | WF4 | AC | ||
| WF108 | WF108 | AC | ||
| WF102 | WF102 | AC | ||
| WF101 | WF101 | AC | ||
| WF100 | WF100 | AC | ||
| 31701051 | 31701051 | BOMAG | ||
| 31701010 | 31701010 | BOMAG | ||
| 1329039C1 | 1329039C1 | CASE IH | ||
| 427713C1 | 427713C1 | CASE IH | ||
| 427717C1 | 427717C1 | CASE IH | ||
| 441365C1 | 441365C1 | CASE IH | ||
| 993445C1 | 993445C1 | CASE IH | ||
| A151931 | A151931 | CASE IH | ||
| 419572C1 | 419572C1 | CASE IH | ||
| 462816C1 | 462816C1 | CASE IH | ||
| 423870C1 | 423870C1 | CASE IH | ||
| 7361502 | 7361502 | LIEBHERR | ||
| 254797 | 254797 | CUMMINS | ||
| 3310752 | 3310752 | CUMMINS | ||
| 254788 | 254788 | CUMMINS | ||
| 209604 | 209604 | CUMMINS | ||
| 299082 | 299082 | CUMMINS | ||
| 259453 | 259453 | CUMMINS | ||
| CW1012 | CW1012 | CUMMINS | ||
| CW1011 | CW1011 | CUMMINS | ||
| CW2010 | CW2010 | CUMMINS | ||
| CW1010 | CW1010 | CUMMINS | ||
| 299080 | 299080 | CUMMINS | ||
| 298080 | 298080 | CUMMINS | ||
| AR87113 | AR87113 | JOHN DEERE | ||
| 949418 | 949418 | CLARK | ||
| 960978 | 960978 | CLARK | ||
| 9N3368 | 9N3368 | CATERPILLAR | ||
| 9N3717 | 9N3717 | CATERPILLAR | ||
| 9N3719 | 9N3719 | CATERPILLAR | ||
| 027073724 | 027073724 | WHITE | ||
| 027074038 | 027074038 | WHITE | ||
| 27073723 | 27073723 | WHITE | ||
| 027077520 | 027077520 | WHITE | ||
| 27074037 | 27074037 | WHITE | ||
| 027073723 | 027073723 | WHITE | ||
| 27073724 | 27073724 | WHITE | ||
| 027074037 | 027074037 | WHITE | ||
Сравнительный номер:
| WA950 | WA950 | MANN-FILTER | ||
| WA9406 | WA940/6 | MANN-FILTER | ||
| W64455 | W64455 | PUROLATOR | ||
| PW4455 | PW4455 | PUROLATOR | ||
| PW4451 | PW4451 | PUROLATOR | ||
| PR360 | PR360 | FRAM | ||
| PR361 | PR361 | FRAM | ||
| PR3758 | PR3758 | FRAM | ||
| PR3911 | PR3911 | FRAM | ||
| H13WF12 | H13WF12 | HENGST FILTER | ||
| RA481 | RA481 | TECNOCAR | ||
| RA148 | RA148 | TECNOCAR | ||
| FT4859 | FT4859 | FIAAM | ||
| BW5143 | BW5143 | BALDWIN | ||
| BW5137 | BW5137 | BALDWIN | ||
| BW5074 | BW5074 | BALDWIN | ||
| B5134 | B5134 | BALDWIN | ||
| AZW002 | AZW002 | COOPERS | ||
| CSM6500 | CSM6500 | COOPERS | ||
| 9342 | 9342 | CROSLAND | ||
| EL08000 | EL08000 | LAUTRETTE | ||
| 24070 | 24070 | WIX FILTERS | ||
| 24074 | 24074 | WIX FILTERS | ||
| 2900100 | 2900100 | UFI | ||
| WF2051 | WF2051 | FLEETGUARD | ||
| WF2074 | WF2074 | FLEETGUARD | ||
| WF2069 | WF2069 | FLEETGUARD | ||
| WF2023 | WF2023 | FLEETGUARD | ||
| P554744 | P554744 | DONALDSON | ||
| P554685 | P554685 | DONALDSON | ||
| CFP554744 | CFP554744 | DONALDSON | ||
| CFP554685 | CFP554685 | DONALDSON | ||
| LK3539 | LK3539 | A.P. | ||
| AP3539 | AP3539 | A.P. | ||
| 427713C1 | 427713C1 | IHC | ||
| 423870C1 | 423870C1 | IHC | ||
| 419572C1 | 419572C1 | IHC | ||
| 427717C1 | 427717C1 | IHC | ||
| 1329039C1 | 1329039C1 | IHC | ||
| 462816C1 | 462816C1 | IHC | ||
| 441365C1 | 441365C1 | IHC | ||
| 993445C1 | 993445C1 | IHC | ||
| ELO8000 | ELO8000 | MECAFILTER | ||
| BW2001 | BW2001 | PBR | ||
| BW2005 | BW2005 | PBR | ||
