Характеристики:
Высота 1 [мм]: 420.5
диаметр 1 (мм): 202.5
диаметр 2 (мм): 135.5
диаметр 3 (мм): 17.5
диаметр 4 (мм): 174.5
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 3053289 | 3053289 | FIAT | ||
| 79085656 | 79085656 | FIAT | ||
| 70684732 | 70684732 | FIAT | ||
| 70684632 | 70684632 | FIAT | ||
| 067847321 | 067847321 | FIAT | ||
| 70654409 | 70654409 | FIAT | ||
| 4080066 | 4080066 | FIAT | ||
| 267019 | 267019 | FIAT | ||
| 6847321 | 6847321 | FIAT | ||
| 659388 | 659388 | FIAT | ||
| 659150 | 659150 | FIAT | ||
| 654409 | 654409 | FIAT | ||
| ACU7957 | ACU7957 | ROVER | ||
| 28442 | 28442 | ASTRA | ||
| 6108261 | 610826/1 | DENNIS | ||
| 6504341 | 650434/1 | DENNIS | ||
| 938229 | 938229 | ERF | ||
| A475C | A475C | AC | ||
| R29295 | R29295 | CASE IH | ||
| 202551 | 202551 | O & K | ||
| 124909 | 124909 | O & K | ||
| 6425549 | 6425549 | LIEBHERR | ||
| 7005286 | 7005286 | LIEBHERR | ||
| AT45018 | AT45018 | JOHN DEERE | ||
| T46316 | T46316 | JOHN DEERE | ||
| AZ21745 | AZ21745 | JOHN DEERE | ||
| 948313 | 948313 | CLARK | ||
| 5209957 | 5209957 | CLARK | ||
| 0948313 | 0948313 | CLARK | ||
| 466535 | 466535 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 9007690 | 9007690 | AVELING BARFORD | ||
| 8322160 | 8322160 | BENFRA | ||
| 814257 | 814257 | DYNAPAC | ||
| 2707112 | 2707112 | HY-MAC | ||
| 2707100 | 2707100 | HY-MAC | ||
| 92079425 | 92079425 | INGERSOLL-RAND | ||
| 32208300 | 32/208300 | JCB (BAMFORD) | ||
| 32208500 | 32/208500 | JCB (BAMFORD) | ||
| 32208303 | 32/208303 | JCB (BAMFORD) | ||
| 874080790 | 874080790 | KAELBLE | ||
| 1428745M91 | 1428745M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 142971M91 | 142971M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| YYP108668 | YYP108668 | KAWASAKI | ||
| NA274 | NA274 | AMC | ||
| 0510106024 | 0510106024 | FURUKAWA | ||
| 3292195R1 | 3292195R1 | SEDDON ATKINSON | ||
| 3293261R91 | 3293261R91 | SEDDON ATKINSON | ||
Сравнительный номер:
| C21431 | C21431 | MANN-FILTER | ||
| 1457433205 | 1457433205 | BOSCH | ||
| AF2204K | AF2204K | PUROLATOR | ||
| CAK546 | CAK546 | FRAM | ||
| LAF8668 | LAF8668 | CHAMP | ||
| A732 | A732 | TECNOCAR | ||
| FLI6423 | FLI6423 | FIAAM | ||
| MA536 | MA536 | CLEAN FILTER | ||
| LL1902FN | LL1902FN | BALDWIN | ||
| AZA327 | AZA327 | COOPERS | ||
| ADG537 | ADG537 | COOPERS | ||
| 9523K | 9523K | CROSLAND | ||
| 9527K | 9527K | CROSLAND | ||
| 21017 | 21017 | TEHO | ||
| 42919 | 42919 | WIX FILTERS | ||
| 46616 | 46616 | WIX FILTERS | ||
| WGA129K | WGA129K | WOODGATE | ||
| E221 | E2-21 | EUROFILTER | ||
| 20021 | 20021 | EUROFILTER | ||
| 2792300 | 2792300 | UFI | ||
| AF434KM | AF434KM | FLEETGUARD | ||
| AF4857KM | AF4857KM | FLEETGUARD | ||
| P1362561 | P136256 1 | DONALDSON | ||
| P181064 | P181064 | DONALDSON | ||
| P108668 | P108668 | DONALDSON | ||
| P1086681 | P108668 1 | DONALDSON | ||
| P1181662 | P118166 2 | DONALDSON | ||
| P131328 | P131328 | DONALDSON | ||
| P1313292 | P131329 2 | DONALDSON | ||
| P134275 | P134275 | DONALDSON | ||
| XLP182064 | XLP182064 | DONALDSON | ||
| P131329 | P131329 | DONALDSON | ||
| 9118166 | 9118166 | DONALDSON | ||
| P8010834 | P8010834 | DONALDSON | ||
| P182064 | P182064 | DONALDSON | ||
| P136256 | P136256 | DONALDSON | ||
| AP3522 | AP3522 | A.P. | ||
| ARM119612 | ARM119612 | AIR REFINER | ||
| ARM108668 | ARM108668 | AIR REFINER | ||
| ARM806 | ARM806 | AIR REFINER | ||
| ARM806K | ARM806K | AIR REFINER | ||
| 221 | 2-21 | VTE | ||
| AI3276 | AI3276 | PBR | ||
| AI327608 | AI3276-08 | PBR | ||
