Характеристики:
Высота [мм]: 94.5
диаметр 2 (мм): 72
диаметр 3 (мм): 62
Диаметр [мм]: 93.2
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:3/4"-16UNF-2B
Конструкционный номер:
| 1560087104 | 1560087104 | DAIHATSU | ||
| 1560187307 | 1560187307 | DAIHATSU | ||
| 1560125010 | 1560125010 | DAIHATSU | ||
| 446275 | 446275 | FIAT | ||
| HB03028811 | HB03028811 | FIAT | ||
| 11436936 | 11436936 | FORD | ||
| 0HM6716BA | 0HM6716BA | FORD | ||
| 11464498 | 11464498 | FORD | ||
| 11425472 | 11425472 | FORD | ||
| A770X6714RA | A770X6714RA | FORD | ||
| A770X6714MA | A770X6714MA | FORD | ||
| A740X6714FA | A740X6714FA | FORD | ||
| 1508831 | 1508831 | FORD | ||
| 1515160 | 1515160 | FORD | ||
| 5001248 | 5001248 | FORD | ||
| 5008677 | 5008677 | FORD | ||
| 5003561 | 5003561 | FORD | ||
| 5003560 | 5003560 | FORD | ||
| 11464497 | 11464497 | FORD | ||
| 5003559 | 5003559 | FORD | ||
| 5002230 | 5002230 | FORD | ||
| 5016957 | 5016957 | FORD | ||
| 1555451 | 1555451 | FORD | ||
| 11464467 | 11464467 | FORD | ||
| 2724E6714B | 2724E6714B | FORD | ||
| 1482151 | 1482151 | FORD | ||
| 11525802 | 11525802 | FORD | ||
| 6061629 | 6061629 | FORD | ||
| 74HM6714CB | 74HM6714CB | FORD | ||
| 1565486 | 1565486 | FORD | ||
| 1564767 | 1564767 | FORD | ||
| 1556297 | 1556297 | FORD | ||
| 11405640 | 11405640 | FORD | ||
| 11525472 | 11525472 | FORD | ||
| 1473773 | 1473773 | FORD | ||
| A710X6714DA | A710X6714DA | FORD | ||
| 94MM6714AA | 94MM6714AA | FORD | ||
| 5018351 | 5018351 | FORD | ||
| 5018355 | 5018355 | FORD | ||
| 7984229 | 7984229 | GMC | ||
| 93156671 | 93156671 | GMC | ||
| 5577618 | 5577618 | GMC | ||
| 7961367 | 7961367 | GMC | ||
| 9975246 | 9975246 | GMC | ||
| 834940 | 834940 | SAAB | ||
| 834940 | 834940 | SCANIA | ||
| 1560025010 | 1560025010 | TOYOTA | ||
| J1560125010 | J1560125010 | VW | ||
| X124 | X124 | AC | ||
| SPA | SPA | AC | ||
| PF13 | PF13 | AC | ||
| X19 | X19 | AC | ||
| D62845 | D62845 | CASE IH | ||
| K200037 | K200037 | CASE IH | ||
| 918266 | 918266 | O & K | ||
| 148459 | 148459 | CUMMINS | ||
| 9046817 | 9046817 | PERKINS | ||
| 3357461 | 3357461 | DEUTZ-FAHR | ||
| PMLF3311 | PMLF3311 | JOHN DEERE | ||
| 200037 | 200037 | DAVID BROWN | ||
| 9Y4487 | 9Y4487 | CATERPILLAR | ||
| 180283 | 180283 | HYSTER | ||
| 1732132431 | 1732132431 | KUBOTA | ||
| 1732132430 | 1732132430 | KUBOTA | ||
| 7000074035 | 7000074035 | KUBOTA | ||
| 1041429M | 1041429M | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| KO5001 | KO5001 | AMC | ||
| TO130 | TO130 | AMC | ||
| IO316 | IO316 | AMC | ||
Сравнительный номер:
| W92031 | W920/31 | MANN-FILTER | ||
| W92080 | W920/80 | MANN-FILTER | ||
| W9161 | W916/1 | MANN-FILTER | ||
| W92021 | W920/21 | MANN-FILTER | ||
| P2003 | P2003 | BOSCH | ||
| 0986452003 | 0986452003 | BOSCH | ||
| 0451103029 | 0451103029 | BOSCH | ||
| 0451001149 | 0451001149 | BOSCH | ||
| P3029 | P3029 | BOSCH | ||
| LS149 | LS149 | PURFLUX | ||
| LS900 | LS900 | PURFLUX | ||
| C102 | C102 | CHAMPION | ||
| C142 | C142 | CHAMPION | ||
| L10017 | L10017 | PUROLATOR | ||
| L17200 | L17200 | PUROLATOR | ||
| PC200 | PC200 | PUROLATOR | ||
| L14670 | L14670 | PUROLATOR | ||
| PER17 | PER17 | PUROLATOR | ||
| J1312017 | J1312017 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| WL7113 | WL7113 | QUINTON HAZELL | ||
| WL7067 | WL7067 | QUINTON HAZELL | ||
| WL7078 | WL7078 | QUINTON HAZELL | ||
| PH28071 | PH2807-1 | FRAM | ||
| PH2879 | PH2879 | FRAM | ||
| PH2857A | PH2857A | FRAM | ||
| PH2863 | PH2863 | FRAM | ||
| PH228 | PH228 | CHAMP | ||
| H10W11 | H10W11 | HENGST FILTER | ||
| H10W | H10W | HENGST FILTER | ||
| H10W01 | H10W01 | HENGST FILTER | ||
| H8W | H8W | HENGST FILTER | ||
| R62 | R62 | TECNOCAR | ||
| FT4512 | FT4512 | FIAAM | ||
| FT4826 | FT4826 | FIAAM | ||
| S2640R | S2640R | SOFIMA | ||
| DO262B | DO262/B | CLEAN FILTER | ||
| DO223 | DO223 | CLEAN FILTER | ||
| B7152 | B7152 | BALDWIN | ||
| B163 | B163 | BALDWIN | ||
| Z27A | Z27A | COOPERS | ||
| Z28 | Z28 | COOPERS | ||
| Z123 | Z123 | COOPERS | ||
| 357 | 357 | CROSLAND | ||
| 529 | 529 | CROSLAND | ||
| 439 | 439 | CROSLAND | ||
| ELHA4070 | ELHA4070 | LAUTRETTE | ||
| ELH4301 | ELH4301 | LAUTRETTE | ||
| ELH4244 | ELH4244 | LAUTRETTE | ||
| ELH4093 | ELH4093 | LAUTRETTE | ||
| 4062 | 4062 | TEHO | ||
| 4012 | 4012 | TEHO | ||
| FB2059 | FB2059 | TJ FILTERS | ||
| FB2070 | FB2070 | TJ FILTERS | ||
| 51084 | 51084 | WIX FILTERS | ||
| 51362 | 51362 | WIX FILTERS | ||
| SP816 | SP816 | ALCO FILTER | ||
| SP836 | SP836 | ALCO FILTER | ||
| SP838 | SP838 | ALCO FILTER | ||
| OP562 | OP562 | FILTRON | ||
| OP533 | OP533 | FILTRON | ||
| 431077 | 431077 | DONIT FILTER | ||
| 50013003 | 50013003 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 050OS | 050OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013050 | 50013050 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 003OS | 003OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| C103 | C103 | VIC | ||
| C702 | C702 | VIC | ||
| TO205 | TO205 | TOYO TIRES | ||
| TO261 | TO261 | TOYO TIRES | ||
| 2312700 | 2312700 | UFI | ||
| 2312702 | 2312702 | UFI | ||
| LF3706 | LF3706 | FLEETGUARD | ||
| LF4016 | LF4016 | FLEETGUARD | ||
| LF3682 | LF3682 | FLEETGUARD | ||
| LF3501 | LF3501 | FLEETGUARD | ||
| LF3311 | LF3311 | FLEETGUARD | ||
| P779221 | P779221 | DONALDSON | ||
| EFL90 | EFL90 | MOTORCRAFT | ||
| EFL366 | EFL366 | MOTORCRAFT | ||
| EFL298 | EFL298 | MOTORCRAFT | ||
| EFL158 | EFL158 | MOTORCRAFT | ||
| EFL133 | EFL133 | MOTORCRAFT | ||
| GFE121 | GFE121 | UNIPART | ||
| GFE135 | GFE135 | UNIPART | ||
| LK1140 | LK1140 | A.P. | ||
| 14AP1 | 14AP/1 | VTE | ||
| 141 | 141 | VTE | ||
| BC1142 | BC1142 | PBR | ||
| BC1048 | BC1048 | PBR | ||
| J1312001 | J1312001 | NIPPARTS | ||
| J1312017 | J1312017 | NIPPARTS | ||
