Характеристики:
Высота [мм]: 258
диаметр 2 (мм): 104
диаметр 3 (мм): 93
Диаметр [мм]: 108
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:1 3/8"-16UNF-2B
Конструкционный номер:
| SFD901158T | SFD901158T | FORD | ||
| 3754002100 | 3754002100 | MITSUBISHI | ||
| 4775565 | 4775565 | VOLVO | ||
| 4713921 | 4713921 | VOLVO | ||
| 477556 | 477556 | VOLVO | ||
| 4713982 | 4713982 | VOLVO | ||
| C3304232 | C3304232 | ERF | ||
| 1356344 | 1356344 | ERF | ||
| 1356344 | 135634/4 | ERF | ||
| 0746870 | 0746870 | FAUN | ||
| P940 | P940 | AC | ||
| 31780104 | 31780104 | BOMAG | ||
| 1408923 | 1408923 | O & K | ||
| 5604365 | 5604365 | LIEBHERR | ||
| 7420541379 | 7420541379 | RENAULT TRUCKS | ||
| 3889311 | 3889311 | CUMMINS | ||
| 3021658 | 3021658 | CUMMINS | ||
| 3304232 | 3304232 | CUMMINS | ||
| 3309637 | 3309637 | CUMMINS | ||
| 3313283 | 3313283 | CUMMINS | ||
| 3313289 | 3313289 | CUMMINS | ||
| 3313284 | 3313284 | CUMMINS | ||
| PMLF777 | PMLF777 | JOHN DEERE | ||
| RE21748 | RE21748 | JOHN DEERE | ||
| 963023 | 963023 | CLARK | ||
| Y03426604 | Y03426604 | FODEN TRUCKS | ||
| Y08552602 | Y08552602 | FODEN TRUCKS | ||
| Y03723200 | Y03723200 | FODEN TRUCKS | ||
| 7C4228 | 7C4228 | CATERPILLAR | ||
| 1W8845 | 1W8845 | CATERPILLAR | ||
| 9Y4468 | 9Y4468 | CATERPILLAR | ||
| 4470167 | 4470167 | FIAT-HITACHI | ||
| 1350561 | 1350561 | FORD NEW HOLLAND | ||
| 6002121510 | 6002121510 | KOMATSU | ||
| 6002121511 | 6002121511 | KOMATSU | ||
| 771308M1 | 771308M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
Сравнительный номер:
| WP1290 | WP1290 | MANN-FILTER | ||
| WP11102 | WP11102 | MANN-FILTER | ||
| P0003 | P0003 | BOSCH | ||
| 0451300003 | 0451300003 | BOSCH | ||
| LS842 | LS842 | PURFLUX | ||
| L50250 | L50250 | PUROLATOR | ||
| P5786 | P5786 | FRAM | ||
| LFP777B | LFP777B | CHAMP | ||
| LFP777A | LFP777A | CHAMP | ||
| H200WN | H200WN | HENGST FILTER | ||
| R214 | R214 | TECNOCAR | ||
| FT5460 | FT5460 | FIAAM | ||
| DO933 | DO933 | CLEAN FILTER | ||
| B333 | B333 | BALDWIN | ||
| B7575 | B7575 | BALDWIN | ||
| B7577 | B7577 | BALDWIN | ||
| B7577B | B7577B | BALDWIN | ||
| B7685 | B7685 | BALDWIN | ||
| 2023 | 2023 | CROSLAND | ||
| 2020 | 2020 | CROSLAND | ||
| ELH4741 | ELH4741 | LAUTRETTE | ||
| 4305 | 4305 | TEHO | ||
| 51749 | 51749 | WIX FILTERS | ||
| 51414 | 51414 | WIX FILTERS | ||
| OP631 | OP631 | FILTRON | ||
| 261OS | 261OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013261 | 50013261 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2344600 | 2344600 | UFI | ||
| LF3410 | LF3410 | FLEETGUARD | ||
| LF3654 | LF3654 | FLEETGUARD | ||
| LF777 | LF777 | FLEETGUARD | ||
| LFP550777 | LFP550777 | DONALDSON | ||
| P550425 | P550425 | DONALDSON | ||
| P550777 | P550777 | DONALDSON | ||
| P779206 | P779206 | DONALDSON | ||
| RE42051 | RE42051 | HITACHI | ||
| AR98330 | AR98330 | HITACHI | ||
| LK3737 | LK3737 | A.P. | ||
| ELH4741 | ELH4741 | MECAFILTER | ||
| BC1178 | BC1178 | PBR | ||
