Характеристики:
Высота 1 [мм]: 101
Высота 2 [мм]: 101
диаметр 1 (мм): 59
диаметр 2 (мм): 17.8
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 229348 | 229348 | DAF | ||
| 2696621 | 2696621 | FIAT | ||
| 2966261 | 2966261 | IVECO | ||
| 1902137 | 1902137 | IVECO | ||
| 81473016005 | 81473016005 | MAN | ||
| 0004660604 | 0004660604 | MERCEDES-BENZ | ||
| 153468 | 153468 | SCANIA | ||
| 3496191 | 3496191 | VOLVO | ||
| 349619 | 349619 | VOLVO | ||
| 480A470060 | 480A470060 | STEYR | ||
| 480A470748 | 480A470748 | STEYR | ||
| 8225000030 | 8225000030 | SETRA | ||
| 5000820895 | 5000820895 | RENAULT TRUCKS | ||
| Y03728302 | Y03728302 | FODEN TRUCKS | ||
| SAK701 | SAK701 | SCHL?TER | ||
Сравнительный номер:
| H6014 | H601/4 | MANN-FILTER | ||
| P9820 | P9820 | BOSCH | ||
| 1457429820 | 1457429820 | BOSCH | ||
| H27122 | H27122 | PUROLATOR | ||
| PM5122 | PM5122 | PUROLATOR | ||
| CH803APL | CH803APL | FRAM | ||
| CH5576 | CH5576 | FRAM | ||
| LH8504 | LH8504 | CHAMP | ||
| E10H02 | E10H02 | HENGST FILTER | ||
| FA4018A | FA4018A | FIAAM | ||
| S3081PO | S3081PO | SOFIMA | ||
| HEM6176 | HEM6176 | COOPERS | ||
| G976 | G976 | COOPERS | ||
| 697 | 697 | CROSLAND | ||
| 5050 | 5050 | TEHO | ||
| BBU5866 | BBU5866 | MULTIPART | ||
| MD215 | MD215 | ALCO FILTER | ||
| 50013044 | 50013044 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 044OH | 044OH | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2540601 | 2540601 | UFI | ||
| HF6162 | HF6162 | FLEETGUARD | ||
| P172890 | P172890 | DONALDSON | ||
| P550309 | P550309 | DONALDSON | ||
| P779625 | P779625 | DONALDSON | ||
| 7632141102 | 7632141102 | ZF GETRIEBE | ||
| AC3300 | AC3300 | PBR | ||
