Характеристики:
Высота 1 [мм]: 131
Высота 2 [мм]: 145
диаметр 1 (мм): 84.5
диаметр 2 (мм): 13.4
диаметр 4 (мм): 13.4
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 4531011 | 4531011 | VM | ||
| 45310011A | 45310011A | VM | ||
| 801150215 | 801150215 | BUESSING | ||
| 801160154 | 801160154 | BUESSING | ||
| B405304 | B405304 | FIAT | ||
| 5004785 | 5004785 | FORD | ||
| 114924160 | 114924160 | HENSCHEL | ||
| 5894520700 | 5894520700 | HENSCHEL | ||
| 5984520700 | 5984520700 | HENSCHEL | ||
| 512593000 | 512593000 | HENSCHEL | ||
| 1168407 | 1168407 | IVECO | ||
| 1289048 | 1289048 | IVECO | ||
| 7999921099 | 7999921099 | KRUPP | ||
| 24152004 | 24152004 | RENAULT | ||
| 870323100 | 870323100 | RENAULT | ||
| 24866064 | 24866064 | RENAULT | ||
| 401102453 | 401102453 | TALBOT | ||
| 78288 | 78288 | VOLVO | ||
| 4790226 | 4790226 | FAUN | ||
| 0796293 | 0796293 | FAUN | ||
| 540208001BO2 | 540208001BO2 | STEYR | ||
| 614080740 | 614080740 | STEYR | ||
| ACD182 | ACD182 | AC | ||
| ACD52 | ACD52 | AC | ||
| 3132014R91 | 3132014R91 | CASE IH | ||
| 3059244R1 | 3059244R1 | CASE IH | ||
| 3056984R1 | 3056984R1 | CASE IH | ||
| 3032014R91 | 3032014R91 | CASE IH | ||
| 0029652 | 0029652 | O & K | ||
| 0150578 | 0150578 | POCLAIN | ||
| 50578 | 50578 | POCLAIN | ||
| 150578 | 150578 | POCLAIN | ||
| D8888622 | D8888622 | POCLAIN | ||
| 00107800 | 00107800 | SAME | ||
| 5502259 | 5502259 | LIEBHERR | ||
| 7001222 | 7001222 | LIEBHERR | ||
| 870323100 | 870323100 | RENAULT TRUCKS | ||
| 24866064 | 24866064 | RENAULT TRUCKS | ||
| 24152004 | 24152004 | RENAULT TRUCKS | ||
| 1330350 | 1330350 | CLAAS | ||
| 1168408 | 1168408 | DEUTZ-FAHR | ||
| 605401910001 | 605401910001 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1168407 | 1168407 | DEUTZ-FAHR | ||
| 9951042 | 9951042 | DEUTZ-FAHR | ||
| 649911 | 649911 | DEMAG | ||
| 29000518 | 29000518 | ATLAS COPCO | ||
| 97125400 | 97125400 | ATLAS COPCO | ||
| 10904687 | 10904687 | ATLAS COPCO | ||
| 9709004000 | 9709004000 | ATLAS COPCO | ||
| 8985161 | 8985161 | COLES | ||
| 06538215 | 06538215 | KAELBLE | ||
| 40700306 | 40700306 | KAELBLE | ||
| 2914107M1 | 2914107M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| Z62546 | Z62546 | ZETTELMEYER | ||
| SAK303 | SAK303 | SCHL?TER | ||
| SAK300 | SAK300 | SCHL?TER | ||
| AK041 | AK04-1 | KAYSER | ||
Сравнительный номер:
| BFU811 | BFU811 | MANN-FILTER | ||
| 1457431159 | 1457431159 | BOSCH | ||
| N1159 | N1159 | BOSCH | ||
| C188 | C188 | PURFLUX | ||
| PZ454 | PZ454 | PUROLATOR | ||
| PF3134 | PF3134 | PUROLATOR | ||
| F57454 | F57454 | PUROLATOR | ||
| C11861Z | C11861Z | FRAM | ||
| C4455 | C4455 | FRAM | ||
| LFF3507 | LFF3507 | CHAMP | ||
| E10KFR | E10KFR | HENGST FILTER | ||
| E10KPF1 | E10KPF1 | HENGST FILTER | ||
| 7176501 | 7176-501 | DELPHI | ||
| N1020 | N1020 | TECNOCAR | ||
| N1141RS | N1141RS | TECNOCAR | ||
| FC1495A | FC1495A | FIAAM | ||
| FC1495 | FC1495 | FIAAM | ||
| FA4161 | FA4161 | FIAAM | ||
| S6811N | S6811N | SOFIMA | ||
| S0201N | S0201N | SOFIMA | ||
| MG089 | MG089 | CLEAN FILTER | ||
| F878F | F878F | BALDWIN | ||
| F950FWO | F950F WO | BALDWIN | ||
| G536F | G536F | COOPERS | ||
| AZF004 | AZF004 | COOPERS | ||
| 4007 | 4007 | CROSLAND | ||
| 111691 | 111691 | THERMO KING | ||
| 112210 | 112210 | THERMO KING | ||
| ABU8563 | ABU8563 | MULTIPART | ||
| PW809 | PW809 | FILTRON | ||
| PM809T | PM809T | FILTRON | ||
| 020FC | 020FC | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013020 | 50013020 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2105100 | 2105100 | UFI | ||
| 2660300 | 2660300 | UFI | ||
| FF4033 | FF4033 | FLEETGUARD | ||
| P779317 | P779317 | DONALDSON | ||
| P550061 | P550061 | DONALDSON | ||
| P172652 | P172652 | DONALDSON | ||
| LK3407 | LK3407 | A.P. | ||
| 11BFPF | 1/1BFPF | VTE | ||
| 11BFFPL | 1/1BFFPL | VTE | ||
| 3132014R91 | 3132014R91 | IHC | ||
| 3059244R1 | 3059244R1 | IHC | ||
| 3056984R1 | 3056984R1 | IHC | ||
| 3032014R91 | 3032014R91 | IHC | ||
| ELG5524 | ELG5524 | MECAFILTER | ||
| AG3095 | AG3095 | PBR | ||
