Характеристики:
Высота [мм]: 74
Датчик износа:с интегрированным датчиком износа
Толщина (мм): 20.4
Тормозная система:Teves
Ширина (мм): 156.3
Конструкционный номер:
| 4B0698151A | 4B0698151A | AUDI | ||
| 4B0698151AC | 4B0698151AC | AUDI | ||
| 4A0698451 | 4A0698451 | AUDI | ||
| 4B0698151B | 4B0698151B | AUDI | ||
| 4B0698151E | 4B0698151E | AUDI | ||
| 4B0615116 | 4B0615116 | AUDI | ||
| 4B0698151H | 4B0698151H | AUDI | ||
| 4B0698151K | 4B0698151K | AUDI | ||
| 4B0615116A | 4B0615116A | AUDI | ||
| 4B0615116F | 4B0615116F | AUDI | ||
| 4B0615116G | 4B0615116G | AUDI | ||
| 4B0698151 | 4B0698151 | AUDI | ||
| 4B0698151AB | 4B0698151AB | AUDI | ||
Сравнительный номер:
| 31810 | 31810 | SPIDAN | ||
| 32454 | 32454 | SPIDAN | ||
| 32370 | 32370 | SPIDAN | ||
| 32713 | 32713 | SPIDAN | ||
| 13046071102 | 13046071102 | ATE | ||
| GDB1307 | GDB1307 | LUCAS ELECTRICAL | ||
| 168984 | 168984 | VALEO | ||
| 540975 | 540975 | VALEO | ||
| 597083 | 597083 | VALEO | ||
| 597237 | 597237 | VALEO | ||
| 598125 | 598125 | VALEO | ||
| 540497 | 540497 | VALEO | ||
| 598751 | 598751 | VALEO | ||
| 598750 | 598750 | VALEO | ||
| 598401 | 598401 | VALEO | ||
| 597260 | 597260 | VALEO | ||
| 598483 | 598483 | VALEO | ||
| 0986424482 | 0986424482 | BOSCH | ||
| 2482104 | 24821 04 | LEMF?RDER | ||
| 2591501 | 25915 01 | LEMF?RDER | ||
| WVA21144166 | WVA 21144 166 | LEMF?RDER | ||
| 2061304 | 20613 04 | LEMF?RDER | ||
| WVA21938204 | WVA 21938 204 | LEMF?RDER | ||
| WVA23018204 | WVA 23018 204 | LEMF?RDER | ||
| 2376201 | 2376201 | TEXTAR | ||
| 2193820405 | 2193820405 | TEXTAR | ||
| 2067602 | 2067602 | TEXTAR | ||
| 2193801 | 2193801 | TEXTAR | ||
| 2301802 | 2301802 | TEXTAR | ||
| 571982J | 571982J | JURID | ||
| 573064J | 573064J | JURID | ||
| 571350J | 571350J | JURID | ||
| 571462J | 571462J | JURID | ||
| 573145J | 573145J | JURID | ||
| 573064B | 573064B | BENDIX | ||
| 571462B | 571462B | BENDIX | ||
| 571350B | 571350B | BENDIX | ||
| 573145B | 573145B | BENDIX | ||
| BL1838A2 | BL1838A2 | FTE | ||
| BL1617A4 | BL1617A4 | FTE | ||
| BLF685 | BLF685 | QUINTON HAZELL | ||
| 039022 | 0390.22 | QUINTON HAZELL | ||
| BLF1022 | BLF1022 | QUINTON HAZELL | ||
| BP1022 | BP1022 | QUINTON HAZELL | ||
| FDB1407 | FDB1407 | FERODO | ||
| FQT1407 | FQT1407 | FERODO | ||
| TAR1323 | TAR1323 | FERODO | ||
| TAR222 | TAR222 | FERODO | ||
| FSL222 | FSL222 | FERODO | ||
| FDB222 | FDB222 | FERODO | ||
| FDS1323 | FDS1323 | FERODO | ||
| FDB1323 | FDB1323 | FERODO | ||
| FQT1323 | FQT1323 | FERODO | ||
| FSL1323 | FSL1323 | FERODO | ||
| MDB2336 | MDB2336 | MINTEX | ||
| MDB1531 | MDB1531 | MINTEX | ||
| MDB1826 | MDB1826 | MINTEX | ||
| MDB2231 | MDB2231 | MINTEX | ||
| 7549 | 7.549 | PEX | ||
| 7332 | 7.332 | PEX | ||
| 7672 | 7.672 | PEX | ||
| LP1672 | LP1672 | DELPHI | ||
| LP1687 | LP1687 | DELPHI | ||
| 075202 | 0752.02 | METZGER | ||
| 013520 | 0135.20 | METZGER | ||
| 363702161452 | 363702161452 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702160598 | 363702160598 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702160313 | 363702160313 | MAGNETI MARELLI | ||
| 16144 | 16144 | FEBI BILSTEIN | ||
| 16060 | 16060 | FEBI BILSTEIN | ||
| 16456 | 16456 | FEBI BILSTEIN | ||
| 16455 | 16455 | FEBI BILSTEIN | ||
| 224742 | 224742 | NK | ||
| 12080 | 12080 | OPTIMAL | ||
| 12128 | 12128 | OPTIMAL | ||
| 12076 | 12076 | OPTIMAL | ||
| 9907 | 9907 | OPTIMAL | ||
| 6534 | 6534 | MAPCO | ||
| 0252193819W | 025 219 3819/W | MEYLE | ||
| 0252114416 | 025 211 4416 | MEYLE | ||
| 0252193819 | 025 219 3819 | MEYLE | ||
| 0252376220W | 025 237 6220/W | MEYLE | ||
| 0252301820 | 025 230 1820 | MEYLE | ||
| 0252301820W | 025 230 1820/W | MEYLE | ||
| 239022 | 2390.22 | ROADHOUSE | ||
| 839000 | 8390.00 | REMSA | ||
| 39022 | 390.22 | REMSA | ||
| 180784396 | 180784-396 | ICER | ||
| 181362 | 181362 | ICER | ||
| 181362396 | 181362-396 | ICER | ||
| 181331396 | 181331-396 | ICER | ||
| 181531 | 181531 | ICER | ||
| 180784 | 180784 | ICER | ||
| 181331 | 181331 | ICER | ||
| 180784394 | 180784-394 | ICER | ||
| 180784700 | 180784-700 | ICER | ||
| T0610118 | T0610118 | RAMEDER | ||
| T0610150 | T0610150 | RAMEDER | ||
| T0610795 | T0610795 | RAMEDER | ||
| 7058 | 7058 | HP | ||
| 7551 | 7551 | HP | ||
| 7493 | 7493 | HP | ||
| 2664 | 2664 | HP | ||
| 05P790 | 05P790 | LPR | ||
| 05P453 | 05P453 | LPR | ||
| 05P1230 | 05P1230 | LPR | ||
| 05P1119 | 05P1119 | LPR | ||
| 05P440 | 05P440 | LPR | ||
| 3230 | 323.0 | TRUSTING | ||
| 5650 | 565.0 | TRUSTING | ||
| 1883 | 188.3 | TRUSTING | ||
| 0500 | 050.0 | TRUSTING | ||
| GDB1050 | GDB1050 | TRW | ||
| GDB1163 | GDB1163 | TRW | ||
| GDB1488 | GDB1488 | TRW | ||
| GDB1049 | GDB1049 | TRW | ||
| GDB1528 | GDB1528 | TRW | ||
| 30916144 | 30 91 6144 | SWAG | ||
| 30916060 | 30 91 6060 | SWAG | ||
| 30916456 | 30 91 6456 | SWAG | ||
| 30916455 | 30 91 6455 | SWAG | ||
| 7701D828 | 7701D828 | FMSI-VERBAND | ||
| AC668681D | AC668681D | ACDelco | ||
| AC625481D | AC625481D | ACDelco | ||
| 839281 | 839281 | ROULUNDS BRAKING | ||
| 625481 | 625481 | ROULUNDS BRAKING | ||
| 611681 | 611681 | ROULUNDS BRAKING | ||
| 668681 | 668681 | ROULUNDS BRAKING | ||
| FD262N | FD262N | NECTO | ||
| FD262A | FD262A | NECTO | ||
| FD6862A | FD6862A | NECTO | ||
| FD6786N | FD6786N | NECTO | ||
| FD6786A | FD6786A | NECTO | ||
| 859 | 859 | MGA | ||
| 419 | 419 | MGA | ||
| PA865 | PA865 | Brake ENGINEERING | ||
| 698530001ALT | 698530001ALT | JP GROUP | ||
| 6114882 | 6114882 | GIRLING | ||
| 6113072 | 6113072 | GIRLING | ||
| 6111631 | 6111631 | GIRLING | ||
| 6115282 | 6115282 | GIRLING | ||
| 6110492 | 6110492 | GIRLING | ||
| 81201 | 81201 | KAWE | ||
| 81614 | 81614 | KAWE | ||
| 80613 | 80613 | KAWE | ||
| 81561 | 81561 | KAWE | ||
| 1501224742 | 1501224742 | sbs | ||
| 109457 | 109 457 | TOPRAN | ||
| 103759 | 103 759 | TOPRAN | ||
| 120816 | 12-0816 | E.T.F. | ||
| 120733 | 12-0733 | E.T.F. | ||
| 120187 | 12-0187 | E.T.F. | ||
| 121081 | 12-1081 | E.T.F. | ||
| 121071 | 12-1071 | E.T.F. | ||
| P290322 | P2903.22 | WOKING | ||
