Характеристики:
Высота [мм]: 64.8
Датчик износа:подготовленно для датчика износа
Толщина (мм): 20.7
Тормозная система:Teves
Ширина (мм): 156.3
Конструкционный номер:
| 0044205520 | 0044205520 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0024203920 | 0024203920 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9014210610 | 9014210610 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9014210510 | 9014210510 | MERCEDES-BENZ | ||
| 9014210410 | 9014210410 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0024209920 | 0024209920 | MERCEDES-BENZ | ||
| 2DO698151 | 2DO698151 | VW | ||
| 2D0698151C | 2D0698151C | VW | ||
| 2D0698151 | 2D0698151 | VW | ||
Сравнительный номер:
| 32923 | 32923 | SPIDAN | ||
| 32210 | 32210 | SPIDAN | ||
| 13046071962 | 13.0460-7196.2 | ATE | ||
| 13046070822 | 13046070822 | ATE | ||
| GDB1220 | GDB1220 | LUCAS ELECTRICAL | ||
| 540792 | 540792 | VALEO | ||
| 597222 | 597222 | VALEO | ||
| 598044 | 598044 | VALEO | ||
| 0986424218 | 0986424218 | BOSCH | ||
| WVA21576207 | WVA 21576 207 | LEMF?RDER | ||
| 2053701 | 2053701 | LEMF?RDER | ||
| 2053704 | 20537 04 | LEMF?RDER | ||
| 2399001 | 2399001 | TEXTAR | ||
| 2157601 | 2157601 | TEXTAR | ||
| 2157620705 | 2157620705 | TEXTAR | ||
| 571844J | 571844J | JURID | ||
| 571844JAS | 571844J-AS | JURID | ||
| 573190JAS | 573190J-AS | JURID | ||
| 573190B | 573190B | BENDIX | ||
| 571844BAS | 571844BAS | BENDIX | ||
| 571910BAS | 571910BAS | BENDIX | ||
| 571844B | 571844B | BENDIX | ||
| BL1438A2 | BL1438A2 | FTE | ||
| BLF372 | BLF372 | QUINTON HAZELL | ||
| BP372 | BP372 | QUINTON HAZELL | ||
| 018902 | 0189.02 | QUINTON HAZELL | ||
| 018910 | 0189.10 | QUINTON HAZELL | ||
| BP570 | BP570 | QUINTON HAZELL | ||
| 018900 | 0189.00 | QUINTON HAZELL | ||
| BP867 | BP867 | QUINTON HAZELL | ||
| BLF867 | BLF867 | QUINTON HAZELL | ||
| FDB1038 | FDB1038 | FERODO | ||
| FVR1038 | FVR1038 | FERODO | ||
| FSL1038 | FSL1038 | FERODO | ||
| TAR1038 | TAR1038 | FERODO | ||
| MDC1037 | MDC1037 | MINTEX | ||
| MDB1739 | MDB1739 | MINTEX | ||
| MDB2688 | MDB2688 | MINTEX | ||
| MDK0066 | MDK0066 | MINTEX | ||
| 7418 | 7.418 | PEX | ||
| 7418S | 7.418S | PEX | ||
| LP980 | LP980 | DELPHI | ||
| LP499 | LP499 | DELPHI | ||
| 057800 | 0578.00 | METZGER | ||
| 363702160044 | 363702160044 | MAGNETI MARELLI | ||
| 363702160394 | 363702160394 | MAGNETI MARELLI | ||
| 16251 | 16251 | FEBI BILSTEIN | ||
| 811023008 | 8110 23008 | TRISCAN | ||
| 811023001 | 8110 23001 | TRISCAN | ||
| 223327 | 223327 | NK | ||
| 9513 | 9513 | OPTIMAL | ||
| 10050 | 10050 | OPTIMAL | ||
| 9392 | 9392 | OPTIMAL | ||
| 6512 | 6512 | MAPCO | ||
| 0252157620 | 025 215 7620 | MEYLE | ||
| 218900 | 2189.00 | ROADHOUSE | ||
| 218910 | 2189.10 | ROADHOUSE | ||
| 257800 | 2578.00 | ROADHOUSE | ||
| 218902 | 2189.02 | ROADHOUSE | ||
| 857800 | 8578.00 | REMSA | ||
| 857801 | 8578.01 | REMSA | ||
| 18910 | 189.10 | REMSA | ||
| 57800 | 578.00 | REMSA | ||
| 818900 | 8189.00 | REMSA | ||
| 18902 | 189.02 | REMSA | ||
| 18900 | 189.00 | REMSA | ||
| 141104 | 141104 | ICER | ||
| 141104203 | 141104-203 | ICER | ||
| 141104046 | 141104-046 | ICER | ||
| 308139 | 30-8139 | VAICO | ||
| V308139 | V30-8139 | VAICO | ||
| V3081391 | V30-8139-1 | VAICO | ||
| T0610021 | T0610021 | RAMEDER | ||
| T0610821 | T0610821 | RAMEDER | ||
| 2991 | 2991 | HP | ||
| 2435 | 2435 | HP | ||
| 36901 | 36901 | A.B.S. | ||
| 36901OE | 36901 OE | A.B.S. | ||
| 05P608 | 05P608 | LPR | ||
| 05P280 | 05P280 | LPR | ||
| 2650 | 265.0 | TRUSTING | ||
| 2651 | 265.1 | TRUSTING | ||
| GDB818 | GDB818 | TRW | ||
| 10916251 | 10 91 6251 | SWAG | ||
| 7849D950 | 7849D950 | FMSI-VERBAND | ||
| AC627281D | AC627281D | ACDelco | ||
| AC474281D | AC474281D | ACDelco | ||
| 474281 | 474281 | ROULUNDS BRAKING | ||
| 627281 | 627281 | ROULUNDS BRAKING | ||
| SP177 | SP 177 | SCT Germany | ||
| FD6675V | FD6675V | NECTO | ||
| FD6675N | FD6675N | NECTO | ||
| FD6675A | FD6675A | NECTO | ||
| 368 | 368 | MGA | ||
| PA532 | PA532 | Brake ENGINEERING | ||
| PA1098 | PA1098 | Brake ENGINEERING | ||
| CVP070 | CVP070 | DON | ||
| AVR114 | AVR114 | ABEX | ||
| 2157619004045073 | 2157619004045073 | BERAL | ||
| 6108181 | 6108181 | GIRLING | ||
| 6112202 | 6112202 | GIRLING | ||
| 1501223327 | 1501223327 | sbs | ||
| 109456 | 109 456 | TOPRAN | ||
| 120687 | 12-0687 | E.T.F. | ||
| 120286 | 12-0286 | E.T.F. | ||
| P089310 | P0893.10 | WOKING | ||
| P478300 | P4783.00 | WOKING | ||
| P089300 | P0893.00 | WOKING | ||
| P089302 | P0893.02 | WOKING | ||
| 3069801512D0 | 3069801512D0 | AUTOMEGA | ||
| 031208700250 | 03.120.8700.250 | TEMPLIN | ||
| 870025 | 8700.25 | TEMPLIN | ||
| 886901 | 88 6901 | HERZOG GERMANY | ||
