Характеристики:
Высота [мм]: 58.8
Датчик износа:подготовленно для датчика износа
Качество:T426
Толщина (мм): 18.5
Ширина (мм): 76.7
Конструкционный номер:
| 94435295102 | 94435295102 | PORSCHE | ||
| 477698151A | 477698151A | PORSCHE | ||
| 92835293416 | 92835293416 | PORSCHE | ||
| 92835295100 | 92835295100 | PORSCHE | ||
| 477698151B | 477698151B | PORSCHE | ||
| 92835295101 | 92835295101 | PORSCHE | ||
| 92835295102 | 92835295102 | PORSCHE | ||
| 477698157 | 477698157 | PORSCHE | ||
| 92835295200 | 92835295200 | PORSCHE | ||
| 92835295201 | 92835295201 | PORSCHE | ||
| 94435294100 | 94435294100 | PORSCHE | ||
| 94435295100 | 94435295100 | PORSCHE | ||
| 94435295101 | 94435295101 | PORSCHE | ||
| 92835195200 | 92835195200 | PORSCHE | ||
Сравнительный номер:
| 32908 | 32908 | SPIDAN | ||
| 30205 | 30205 | SPIDAN | ||
| 13046036122 | 13046036122 | ATE | ||
| GDB310 | GDB310 | LUCAS ELECTRICAL | ||
| 0986424062 | 0986424062 | BOSCH | ||
| 26125 | 26125 | LEMF?RDER | ||
| WVA20482185 | WVA 20482 185 | LEMF?RDER | ||
| 2048102 | 2048102 | TEXTAR | ||
| 2048203 | 2048203 | TEXTAR | ||
| 2048201 | 2048201 | TEXTAR | ||
| 2048218504 | 2048218504 | TEXTAR | ||
| 2026003 | 2026003 | TEXTAR | ||
| 571354J | 571354J | JURID | ||
| 571354JAS | 571354J-AS | JURID | ||
| BL1086A2 | BL1086A2 | FTE | ||
| BL1085A2 | BL1085A2 | FTE | ||
| BP627 | BP627 | QUINTON HAZELL | ||
| BLF627 | BLF627 | QUINTON HAZELL | ||
| BP343 | BP343 | QUINTON HAZELL | ||
| BLF343 | BLF343 | QUINTON HAZELL | ||
| 013000 | 0130.00 | QUINTON HAZELL | ||
| FDB165 | FDB165 | FERODO | ||
| FDB330 | FDB330 | FERODO | ||
| MDB1133 | MDB1133 | MINTEX | ||
| MDB1132 | MDB1132 | MINTEX | ||
| MDB1102 | MDB1102 | MINTEX | ||
| 7644 | 7.644 | PEX | ||
| LP486 | LP486 | DELPHI | ||
| LP446 | LP446 | DELPHI | ||
| 363702160755 | 363702160755 | MAGNETI MARELLI | ||
| 811029158 | 8110 29158 | TRISCAN | ||
| 225604 | 225604 | NK | ||
| 225603 | 225603 | NK | ||
| 12196 | 12196 | OPTIMAL | ||
| 0252048218 | 025 204 8218 | MEYLE | ||
| 213000 | 2130.00 | ROADHOUSE | ||
| 13000 | 13000 | REMSA | ||
| 181624 | 181624 | ICER | ||
| 181624400 | 181624-400 | ICER | ||
| 2329 | 2329 | HP | ||
| 2328 | 2328 | HP | ||
| 360911 | 36091/1 | A.B.S. | ||
| 36398OE | 36398 OE | A.B.S. | ||
| 36398 | 36398 | A.B.S. | ||
| 05P402 | 05P402 | LPR | ||
| 05P403 | 05P403 | LPR | ||
| 55737043 | 55737043 | AUGROS | ||
| GDB309 | GDB309 | TRW | ||
| 7045D445 | 7045D445 | FMSI-VERBAND | ||
| 7045D254 | 7045D254 | FMSI-VERBAND | ||
| 7045D252 | 7045D252 | FMSI-VERBAND | ||
| FD6333A | FD6333A | NECTO | ||
| FD6336A | FD6336A | NECTO | ||
| PA397 | PA397 | Brake ENGINEERING | ||
| PA433 | PA433 | Brake ENGINEERING | ||
| 6103102 | 6103102 | GIRLING | ||
| 6103092 | 6103092 | GIRLING | ||
| 80873 | 80873 | KAWE | ||
| 80872 | 80872 | KAWE | ||
| 1501225604 | 1501225604 | sbs | ||
| 1501225603 | 1501225603 | sbs | ||
| 120555 | 12-0555 | E.T.F. | ||
| P030300 | P0303.00 | WOKING | ||
