Характеристики:
Вес [кг]: 0.2
Тип подвески:для автомобилей с пневмоподвеской
Конструкционный номер:
| 5813397 | 5813397 | KRONE | ||
| 052539 | 052539 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 1505287 | 1505287 | DAF | ||
| 1305844 | 1305844 | DAF | ||
| 0005424018 | 0005424018 | DAIMLER | ||
| 0005424018 | 000 542 40 18 | DAIMLER | ||
| 0015424018 | 0015424018 | DAIMLER | ||
| 0015424018 | 001 542 40 18 | DAIMLER | ||
| A0005424018 | A 000 542 40 18 | DAIMLER | ||
| 0005424080 | 000 542 40 80 | DAIMLER | ||
| A0005424018 | A0005424018 | DAIMLER | ||
| 0005424080 | 0005424080 | DAIMLER | ||
| 4C463C475AA | 4C46 3C475AA | FORD | ||
| 4C463C475AA | 4C463C475AA | FORD | ||
| A3A4233 | A3A4233 | FRUEHAUF | ||
| 98472878EB | 98472878EB | IVECO | ||
| 98472878 | 98472878 | IVECO | ||
| 98472878 | 9847 2878 | IVECO | ||
| 81259370016 | 81 25937 0016 | MAN | ||
| 81259370016 | 81.25937-0016 | MAN | ||
| 81259370016 | 81259370016 | MAN | ||
| 1379941 | 1379941 | SCANIA | ||
| 1398840 | 1398840 | SCANIA | ||
| 81259370016 | 81259370016 | ERF | ||
| 11016524 | 11016524 | NEOPLAN | ||
| 5010143095 | 5010143095 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5010143095 | 5010143095. | RENAULT TRUCKS | ||
| 337323 | 337323 | K?GEL | ||
