Характеристики:
? трубы [мм]: 35
Вес [кг]: 1.8
Внешний диаметр [мм]: 23.5
Внешний диаметр [мм] 1: 60
Внешняя резьба [мм]:M20 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M30 x 1,5
Длина (в мм): 115
Длина резьбы [мм]: 80
Длина [мм]: 115
Качество / класс:10,9
Материал:сталь
Размер конуса [мм]: 26
Сторона установки:передний мост
Тип резьбы:с правой резьбой
Цвет:серый
Ширина зева гаечного ключа: 30
Ширина зева гаечного ключа 1: 30
Конструкционный номер:
| 0694298 | 0694 298 | DAF | ||
| 586753 | 586 753 | DAF | ||
| 694298 | 694 298 | DAF | ||
| MAK1296 | MAK 1296 | DAF | ||
| 694360 | 694 360 | DAF | ||
| 698609 | 698 609 | DAF | ||
| 0586753 | 0586 753 | DAF | ||
| 607999 | 607 999 | DAF | ||
| 0607999 | 0607 999 | DAF | ||
| 1229944 | 1229 944 | DAF | ||
| 0698609 | 0698 609 | DAF | ||
| ACHF242 | ACHF 242 | DAF | ||
| 1331925 | 1331 925 | DAF | ||
| 0694360 | 0694 360 | DAF | ||
| 02980323 | 0298 0323 | IVECO | ||
| 002966688 | 00296 6688 | IVECO | ||
| 002980323 | 0 0298 0323 | IVECO | ||
| 004833827 | 00483 3827 | IVECO | ||
| 002980323 | 00298 0323 | IVECO | ||
| 02966688 | 0296 6688 | IVECO | ||
| 2980323 | 298 0323 | IVECO | ||
| 42493781 | 4249 3781 | IVECO | ||
| 4833827 | 483 3827 | IVECO | ||
| 042493781 | 0 4249 3781 | IVECO | ||
| 2966688 | 296 6688 | IVECO | ||
| 04833827 | 0483 3827 | IVECO | ||
| 004833827 | 0 0483 3827 | IVECO | ||
| 002966688 | 0 0296 6688 | IVECO | ||
| 81953016250 | 81.95301.6250 | MAN | ||
| 81953010014 | 81.95301.0014 | MAN | ||
| 81953016246 | 81.95301.6246 | MAN | ||
| 81953016239 | 81.95301.6239 | MAN | ||
| 81953016162 | 81.95301.6162 | MAN | ||
| 81953016067 | 81.95301.6067 | MAN | ||
| 81953010064 | 81.95301.0064 | MAN | ||
| 0004632229 | 000 463 22 29 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0004633429 | 000 463 34 29 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0013300135 | 001 330 01 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003300248 | 000 330 02 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0023301535 | 002 330 15 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0013300235 | 001 330 02 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003303235 | 000 330 32 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003406212 | 00 03 406 212 | RENAULT | ||
| 5000295214 | 50 00 295 214 | RENAULT | ||
| 0003406253 | 00 03 406 253 | RENAULT | ||
| 5000242159 | 50 00 242 159 | RENAULT | ||
| 5000812483 | 50 00 812 483 | RENAULT | ||
| 1517577 | 1517577 | VOLVO | ||
| 082192300 | 0821.923.00 | NEOPLAN | ||
| 0003303235 | 000 330 32 35 | EVOBUS | ||
| 0004632229 | 000 463 22 29 | EVOBUS | ||
| 0013300235 | 001 330 02 35 | EVOBUS | ||
| 0004633429 | 000 463 34 29 | EVOBUS | ||
| 0013300135 | 001 330 01 35 | EVOBUS | ||
| 6851512000 | 6.851.512.000 | EVOBUS | ||
| 0003300248 | 000 330 02 48 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 916319 | 916319 | RUVILLE | ||
| 035111174000 | 035 111 174 000 | LEMF?RDER | ||
| 035160402000 | 035 160 402 000 | LEMF?RDER | ||
| 035160412000 | 035 160 412 000 | LEMF?RDER | ||
| 19888 | 19888 | LEMF?RDER | ||
| 035161045524 | 035 161 045 524 | LEMF?RDER | ||
| 1988801 | 19888 01 | LEMF?RDER | ||
| 035161402000 | 035 161 402 000 | LEMF?RDER | ||
| 21384 | 21384 | LEMF?RDER | ||
| 21466 | 21466 | LEMF?RDER | ||
| 035161412000 | 035 161 412 000 | LEMF?RDER | ||
| 2146601 | 21466 01 | LEMF?RDER | ||
| 23099 | 23099 | LEMF?RDER | ||
| 035162382000 | 035 162 382 000 | LEMF?RDER | ||
| 2309901 | 23099 01 | LEMF?RDER | ||
| 035160382000 | 035 160 382 000 | LEMF?RDER | ||
| 1172701 | 1172701 | LEMF?RDER | ||
| 11402 | 11402 | LEMF?RDER | ||
| 035111230000 | 035 111 230 000 | LEMF?RDER | ||
| 1140201 | 11402 01 | LEMF?RDER | ||
| 035111295000 | 035 111 295 000 | LEMF?RDER | ||
| 1140201 | 1140201 | LEMF?RDER | ||
| 1140202 | 11402 02 | LEMF?RDER | ||
| 035160004534 | 035 160 004 534 | LEMF?RDER | ||
| 1140202 | 1140202 | LEMF?RDER | ||
| 1140203 | 11402 03 | LEMF?RDER | ||
| 035160045524 | 035 160 045 524 | LEMF?RDER | ||
| 11727 | 11727 | LEMF?RDER | ||
| 1172701 | 11727 01 | LEMF?RDER | ||
| 035160174524 | 035 160 174 524 | LEMF?RDER | ||
| 035180382000 | 035 180 382 000 | LEMF?RDER | ||
| 23746 | 23746 | LEMF?RDER | ||
| 035190045524 | 035 190 045 524 | LEMF?RDER | ||
| 035190230000 | 035 190 230 000 | LEMF?RDER | ||
| 3333501 | 33335 01 | LEMF?RDER | ||
| 035190247000 | 035 190 247 000 | LEMF?RDER | ||
| 035190295000 | 035 190 295 000 | LEMF?RDER | ||
| 035190382000 | 035 190 382 000 | LEMF?RDER | ||
| 035111001000 | 035 111 001 000 | LEMF?RDER | ||
| 035102048000 | 035 102 048 000 | LEMF?RDER | ||
| 035102205000 | 035 102 205 000 | LEMF?RDER | ||
| 035111009000 | 035 111 009 000 | LEMF?RDER | ||
| 035190174524 | 035 190 174 524 | LEMF?RDER | ||
| 2752601 | 27526 01 | LEMF?RDER | ||
| 035190009000 | 035 190 009 000 | LEMF?RDER | ||
| 035190004534 | 035 190 004 534 | LEMF?RDER | ||
| 2374601 | 23746 01 | LEMF?RDER | ||
| 2457001 | 24570 01 | LEMF?RDER | ||
| 27526 | 27526 | LEMF?RDER | ||
| 2571801 | 25718 01 | LEMF?RDER | ||
| 1201164 | 12.01.164 | PEX | ||
| 1201058 | 12.01.058 | PEX | ||
| 2545 | 2545 | FEBI BILSTEIN | ||
| GL10233 | GL-10233 | OPTIMAL | ||
| GL10246 | GL-10246 | OPTIMAL | ||
| GL10227 | GL-10227 | OPTIMAL | ||
| GL10063 | GL-10063 | OPTIMAL | ||
| CVES0820 | CV-ES-0820 | MOOG | ||
| 50830 | 50830 | SIDEM | ||
| 20834 | 20834 | SIDEM | ||
| 2360200007 | 236 020 0007 | MEYLE | ||
| 0360200001 | 036 020 0001 | MEYLE | ||
| 12360200001 | 12-36 020 0001 | MEYLE | ||
| 10200700 | 102.007-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01205700 | 012.057-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 02203200 | 022.032-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 307107 | 30-7107 | VEMO | ||
| 0131003 | 01.31.003 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| JTE3501 | JTE3501 | TRW | ||
| DF5126 | DF 51.26 | ALFRED HEYD | ||
| KB5125 | KB 51.25 | ALFRED HEYD | ||
| KL6128 | KL 61.28 | ALFRED HEYD | ||
| D6632 | D 66.32 | ALFRED HEYD | ||
| LE5122 | LE 51.22 | ALFRED HEYD | ||
| MN6029 | MN 60.29 | ALFRED HEYD | ||
| MN6320 | MN 63.20 | ALFRED HEYD | ||
| RT5124 | RT 51.24 | ALFRED HEYD | ||
| D6122 | D 61.22 | ALFRED HEYD | ||
| 10710043 | 10 71 0043 | SWAG | ||
| 050301907200 | 05.030.1907.200 | TEMPLIN | ||
