Характеристики:
? трубы [мм]: 40
Вес [кг]: 1.724
Внешний диаметр [мм]: 27
Внешний диаметр [мм] 1: 70
Внешняя резьба [мм]:M24 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M30 x 1,5
Длина (в мм): 120
Длина резьбы [мм]: 85
Длина [мм]: 120
Материал:сталь
Размер конуса [мм]: 30
Стойка:Направляющая штанга
Сторона установки:передний мост
Тип резьбы:с правой резьбой
Толщина (мм): 120
Толщина [мм]: 120
Цвет:серый
Ширина зева гаечного ключа: 36
Ширина зева гаечного ключа 1: 36
Конструкционный номер:
| 698450 | 698 450 | DAF | ||
| 696226 | 696 226 | DAF | ||
| 0696226 | 0696 226 | DAF | ||
| 1257890 | 1257 890 | DAF | ||
| 0698450 | 0698 450 | DAF | ||
| 1603789 | 1603 789 | DAF | ||
| 607981 | 607 981 | DAF | ||
| 0607981 | 0607 981 | DAF | ||
| 42491638 | 4249 1638 | IVECO | ||
| 4802443 | 480 2443 | IVECO | ||
| 042488269 | 0 4248 8269 | IVECO | ||
| 04802443 | 0480 2443 | IVECO | ||
| 4833829 | 483 3829 | IVECO | ||
| 042489573 | 0 4248 9573 | IVECO | ||
| 042491638 | 0 4249 1638 | IVECO | ||
| 002969808 | 0 0296 9808 | IVECO | ||
| 042489594 | 0 4248 9594 | IVECO | ||
| 42489594 | 4248 9594 | IVECO | ||
| 42489573 | 4248 9573 | IVECO | ||
| 004802443 | 00480 2443 | IVECO | ||
| 004833829 | 0 0483 3829 | IVECO | ||
| 2969808 | 296 9808 | IVECO | ||
| 004802443 | 0 0480 2443 | IVECO | ||
| 002969808 | 00296 9808 | IVECO | ||
| 02969808 | 0296 9808 | IVECO | ||
| 004833829 | 00483 3829 | IVECO | ||
| 42483386 | 4248 3386 | IVECO | ||
| 42488269 | 4248 8269 | IVECO | ||
| 042483386 | 0 4248 3386 | IVECO | ||
| 81953016030 | 81.95301.6030 | MAN | ||
| 81953016224 | 81.95301.6224 | MAN | ||
| 81953016061 | 81.95301.6061 | MAN | ||
| 81953010016 | 81.95301.0016 | MAN | ||
| 81953016108 | 81.95301.6108 | MAN | ||
| 81953016112 | 81.95301.6112 | MAN | ||
| 81953016043 | 81.95301.6043 | MAN | ||
| 81953016048 | 81.95301.6048 | MAN | ||
| 81953016143 | 81.95301.6143 | MAN | ||
| 81953016168 | 81.95301.6168 | MAN | ||
| 81953016242 | 81.95301.6242 | MAN | ||
| 81953016049 | 81.95301.6049 | MAN | ||
| 81953016053 | 81.95301.6053 | MAN | ||
| 81953016274 | 81.95301.6274 | MAN | ||
| 0004602848 | 000 460 28 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0014600848 | 001 460 08 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0004602948 | 000 460 29 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0014602248 | 001 460 22 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0014601248 | 001 460 12 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0004605235 | 000 460 52 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0004600348 | 000 460 03 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0004600948 | 000 460 09 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0014607748 | 001 460 77 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003305248 | 000 330 52 48 | MERCEDES-BENZ | ||
| 5000275496 | 50 00 275 496 | RENAULT | ||
| 5000858773 | 50 00 858 773 | RENAULT | ||
| 5000288360 | 50 00 288 360 | RENAULT | ||
| 5000253852 | 50 00 253 852 | RENAULT | ||
| 5000242485 | 50 00 242 485 | RENAULT | ||
| 5000242475 | 50 00 242 475 | RENAULT | ||
| 5010832582 | 50 10 832 582 | RENAULT | ||
| 5000240688 | 50 00 240 688 | RENAULT | ||
| 5000242479 | 50 00 242 479 | RENAULT | ||
| 283784 | 283 784 | SCANIA | ||
| 0395010 | 0 395 010 | SCANIA | ||
| 1358793 | 1 358 793 | SCANIA | ||
| 395010 | 395 010 | SCANIA | ||
| 0283784 | 0 283 784 | SCANIA | ||
| 120325000 | 1203.250.00 | NEOPLAN | ||
| 6851531000 | 6.851.531.000 | EVOBUS | ||
| 0014601248 | 001 460 12 48 | EVOBUS | ||
| 0004600348 | 000 460 03 48 | EVOBUS | ||
| 0004602848 | 000 460 28 48 | EVOBUS | ||
| 0004605235 | 000 460 52 35 | EVOBUS | ||
| 0014602248 | 001 460 22 48 | EVOBUS | ||
| 0004602948 | 000 460 29 48 | EVOBUS | ||
| 0014600848 | 001 460 08 48 | EVOBUS | ||
| 0003305248 | 000 330 52 48 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 918500 | 918500 | RUVILLE | ||
| 916315 | 916315 | RUVILLE | ||
| 040161591000 | 040 161 591 000 | LEMF?RDER | ||
| 2091201 | 20912 01 | LEMF?RDER | ||
| 21007 | 21007 | LEMF?RDER | ||
| 040162460000 | 040 162 460 000 | LEMF?RDER | ||
| 2100701 | 21007 01 | LEMF?RDER | ||
| 2100702 | 21007 02 | LEMF?RDER | ||
| 040164460000 | 040 164 460 000 | LEMF?RDER | ||
| 20912 | 20912 | LEMF?RDER | ||
| 040111218000 | 040 111 218 000 | LEMF?RDER | ||
| 040161011524 | 040 161 011 524 | LEMF?RDER | ||
| 1150503 | 1150503 | LEMF?RDER | ||
| 040160591000 | 040 160 591 000 | LEMF?RDER | ||
| 040160460000 | 040 160 460 000 | LEMF?RDER | ||
| 1150504 | 11505 04 | LEMF?RDER | ||
| 040160011524 | 040 160 011 524 | LEMF?RDER | ||
| 040111307000 | 040 111 307 000 | LEMF?RDER | ||
| 040111355000 | 040 111 355 000 | LEMF?RDER | ||
| 040190011524 | 040 190 011 524 | LEMF?RDER | ||
| 1150501 | 11505 01 | LEMF?RDER | ||
| 1150502 | 11505 02 | LEMF?RDER | ||
| 11505 | 11505 | LEMF?RDER | ||
| 11389 | 11389 | LEMF?RDER | ||
| 040111001000 | 040 111 001 000 | LEMF?RDER | ||
| 1150502 | 1150502 | LEMF?RDER | ||
| 1138902 | 11389 02 | LEMF?RDER | ||
| 1150503 | 11505 03 | LEMF?RDER | ||
| 040190591000 | 040 190 591 000 | LEMF?RDER | ||
| 040190460000 | 040 190 460 000 | LEMF?RDER | ||
| 040190355000 | 040 190 355 000 | LEMF?RDER | ||
| 1138901 | 11389 01 | LEMF?RDER | ||
| 040102295000 | 040 102 295 000 | LEMF?RDER | ||
| 2954 | 2954 | FEBI BILSTEIN | ||
| GL10506 | GL-10506 | OPTIMAL | ||
| GL10501 | GL-10501 | OPTIMAL | ||
| GL10118 | GL-10118 | OPTIMAL | ||
| DBES6254 | DB-ES-6254 | MOOG | ||
| CVES1475 | CV-ES-1475 | MOOG | ||
| 20836 | 20836 | SIDEM | ||
| 14236 | 14236 | SIDEM | ||
| 50634 | 50634 | SIDEM | ||
| 62330 | 62330 | SIDEM | ||
| 62331 | 62331 | SIDEM | ||
| 6436 | 6436 | SIDEM | ||
| 50630 | 50630 | SIDEM | ||
| 8360200004 | 836 020 0004 | MEYLE | ||
| 16360200009 | 16-36 020 0009 | MEYLE | ||
| 14360200000 | 14-36 020 0000 | MEYLE | ||
| 0360200030 | 036 020 0030 | MEYLE | ||
| 2360200004 | 236 020 0004 | MEYLE | ||
| 1236020005 | 12-36 020 005 | MEYLE | ||
| 0360200004 | 036 020 0004 | MEYLE | ||
| 12360200004 | 12-36 020 0004 | MEYLE | ||
| 01206900 | 012.069-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 02200100 | 022.001-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 10200400 | 102.004-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 12200000 | 122.000-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| V310003 | V31-0003 | VEMO | ||
| 0137050 | 01.37.050 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| JTE4001 | JTE4001 | TRW | ||
| JTE4057 | JTE4057 | TRW | ||
| MN6021 | MN 60.21 | ALFRED HEYD | ||
| MN6022 | MN 60.22 | ALFRED HEYD | ||
| NE5128 | NE 51.28 | ALFRED HEYD | ||
| VV5123 | VV 51.23 | ALFRED HEYD | ||
| RT5122 | RT 51.22 | ALFRED HEYD | ||
| KL7224 | KL 72.24 | ALFRED HEYD | ||
| SC5121 | SC 51.21 | ALFRED HEYD | ||
| KB5132 | KB 51.32 | ALFRED HEYD | ||
| D5930 | D 59.30 | ALFRED HEYD | ||
| D6125 | D 61.25 | ALFRED HEYD | ||
| DF5128 | DF 51.28 | ALFRED HEYD | ||
| 050300907040 | 05.030.0907.040 | TEMPLIN | ||
| 050300907021 | 05.030.0907.021 | TEMPLIN | ||
| 050301907520 | 05.030.1907.520 | TEMPLIN | ||
| 050300907020 | 05.030.0907.020 | TEMPLIN | ||
