Характеристики:
Вес [кг]: 0.024
Вид эксплуатации:механический
Внешняя резьба [мм]:M12 x 1
Внешняя резьба [мм] 1:M27 x 1
Количество соединений: 2
Тип привода:Кнопочное управление
Ширина зева гаечного ключа: 27
Ширина зева гаечного ключа 1: 27
Минимальный заказ: 5шт.
Конструкционный номер:
| 0015451109 | 001 545 11 09 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0005457909 | 000 545 79 09 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0005455209 | 000 545 52 09 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0015455309 | 001 545 53 09 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0015452709 | 001 545 27 09 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0005459009 | 000 545 90 09 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0005457909 | 000 545 79 09 | EVOBUS | ||
| 0015451109 | 001 545 11 09 | EVOBUS | ||
| 0015452709 | 001 545 27 09 | EVOBUS | ||
| 0005459009 | 000 545 90 09 | EVOBUS | ||
| 0015455309 | 001 545 53 09 | EVOBUS | ||
| 0005455209 | 000 545 52 09 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 7815 | 7815 | FEBI BILSTEIN | ||
| 2509 | 2509 | AE | ||
| 0142074 | 01.42.074 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| 0142039 | 01.42.039 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
| 311190 | 311190 | ERA | ||
| 70485077 | 70485077 | HERTH+BUSS HEAVYPART | ||
