Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 95
Внутренний диаметр: 14
Внутренний диаметр 1(мм): 46
Высота [мм]: 173.5
Конструкционный номер:
| 51125030061 | 51.12503-0061 | MAN | ||
| 51125030063 | 51.12503-0063 | MAN | ||
| 10039308 | 10039308 | LIEBHERR | ||
Сравнительный номер:
| F026402028 | F 026 402 028 | BOSCH | ||
| KX1911DECO | KX 191/1D ECO | MAHLE FILTER | ||
| KX1911D | KX 191/1D | MAHLE FILTER | ||
| C10313 | C10313 | FRAM | ||
| E422KPD98 | E422KP D98 | HENGST FILTER | ||
| S6011NE | S 6011 NE | SOFIMA | ||
| 5222 | 5222 | CROSLAND | ||
| 95042E | 95042E | WIX FILTERS | ||
| MD609 | MD-609 | ALCO FILTER | ||
| PE9771 | PE 977/1 | FILTRON | ||
| ALG7514 | ALG-7514 | A.L. FILTER | ||
| 2601100 | 26.011.00 | UFI | ||
| FF5629 | FF5629 | FLEETGUARD | ||
| P785373 | P785373 | DONALDSON | ||
| SC7041 | SC 7041 | SCT Germany | ||
