Характеристики:
Вес [кг]: 0.441
Конструкционный номер:
| 945035 | 945035 | KRONE | ||
| 9450351 | 9450351 | KRONE | ||
| 050419 | 050419 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 82836370000 | 82836370000 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 82836370000 | 8.283.637.000.0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 1325337 | 1325337 | DAF | ||
| QWAB4640060020 | QWAB4640060020 | DAIMLER | ||
| 4C462K433AA | 4C462K433AA | FORD | ||
| 4C462K433AA | 4C46 2K433AA | FORD | ||
| CF351950F001572 | CF351950/F001572 | FRUEHAUF | ||
| F001572 | F001572 | FRUEHAUF | ||
| IT4358 | IT4358 | IVECO | ||
| 82836370000 | 82836370000 | K?SSBOHRER | ||
| 82836370000 | 8.283.637.000.0 | K?SSBOHRER | ||
| 81436106116 | 81436106116 | MAN | ||
| 81436106117 | 81436106117 | MAN | ||
| 81436106117 | 81 43610 6117 | MAN | ||
| 81436106116 | 81 43610 6116 | MAN | ||
| 339792 | 339792 | SCANIA | ||
| 655687 | 655687 | DENNIS | ||
| 4027060 | 4027060 | ERF | ||
| 4027060 | 402706-0 | ERF | ||
| 82836370000 | 8.283.637.000.0 | EVOBUS | ||
| 82836370000 | 82836370000 | EVOBUS | ||
| 157537 | 157537 | GOLDHOFER | ||
| 312470 | 312470 | K?GEL | ||
| 312470 | 312 470 | K?GEL | ||
| 4425010400 | 4425010400 | SAF | ||
| 4425010400 | 4 425 0104 00 | SAF | ||
| 0243109200 | 02.4310.92.00 | BPW | ||
| 0243109200 | 02.431.09.20.0 | BPW | ||
| 1030920618 | 1030920618 | BPW | ||
| 0243109200 | 0243109200 | BPW | ||
| 1030920618 | 10.309.20.61.8 | BPW | ||
| 49500451002 | 495 004 510 02 | ORTHAUS | ||
| 49500451002 | 49500451002 | ORTHAUS | ||
Сравнительный номер:
| 612017091 | 612 017 091 | HALDEX | ||
| 612017091 | 612017091 | HALDEX | ||
